2022浙江省考省属单位大概考多少分能进面?
2022年浙江省考笔试延期,对于很多考生既是机遇也是挑战,备考需要方向,接下来,我们来看一下历年浙江省考的进面分数线,参考对比自身情况努力吧!
先看下2021年浙江省属各岗位最高最低进面分岗位情况,省属各岗位平均进面分是130.62,所以大家备考方向一定要朝着140分+去努力。
2021浙江省考省属岗位进面最低最高分情况
地市 | 招录部门 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 最高进面分 | 最低进面分 |
省属 | 宁波海事法院 | 法官助理 | 1 | 50 | 148.08 | 144.15 |
省属 | 浙江警察学院 | 刑事侦查技术教学与研究 | 1 | 5 | 117.85 | 116.08 |
省属 | 浙江警察学院 | 国内安全保卫教学 | 1 | 3 | 116.38 | 116.38 |
省属 | 浙江警察学院 | 安全防范与社会治理研究 | 1 | 7 | 129.81 | 129.81 |
省属 | 浙江警察学院 | 图书情报管理与研究 | 1 | 28 | 143.92 | 130.81 |
省属 | 浙江警官职业学院 | 刑法教学 | 1 | 16 | 146 | 133.31 |
省属 | 浙江警官职业学院 | 法学教学 | 1 | 17 | 140.58 | 135.23 |
省属 | 浙江警官职业学院 | 安防技术教学 | 1 | 39 | 139.62 | 132.46 |
省属 | 浙江省财税政策研究室 | 区域经济和社会发展战略研究 | 1 | 240 | 150.81 | 145.54 |
省属 | 浙江省财政票据管理中心 | 票据及非税收入分析 | 1 | 133 | 153.81 | 145.54 |
省属 | 浙江省财政项目预算审核中心 | 财政项目预算管理 | 2 | 501 | 154.19 | 144.85 |
省属 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 法律(一级警长及以下) | 1 | 24 | 137 | 131 |
省属 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医(一级警长及以下) | 1 | 23 | 139 | 122 |
省属 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 基本建设(一级警长及以下) | 1 | 42 | 135.17 | 129.17 |
省属 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 金融财会(一级警长及以下) | 1 | 81 | 150.17 | 137 |
省属 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 服装工艺(一级警长及以下) | 1 | 83 | 140 | 134.33 |
省属 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术(一级警长及以下) | 1 | 166 | 141.17 | 139 |
省属 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 监狱管理(一级警长及以下) | 1 | 191 | 146 | 140 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 法律(一级警长及以下) | 1 | 18 | 134 | 125.5 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 狱医1(一级警长及以下) | 1 | 125 | 132.33 | 129.83 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 狱医2(一级警长及以下) | 1 | 9 | 127.5 | 109.5 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 狱医3(一级警长及以下) | 1 | 22 | 135 | 132.5 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 1 | 72 | 143 | 139.33 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 基本建设(一级警长及以下) | 1 | 13 | 138.5 | 124.5 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 金融财会(一级警长及以下) | 1 | 36 | 138.17 | 130.83 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 行政管理(一级警长及以下) | 1 | 71 | 146.17 | 135.17 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 文秘(一级警长及以下) | 1 | 60 | 138.67 | 135.17 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 食品安全(一级警长及以下) | 1 | 33 | 140.83 | 137.67 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 外语(一级警长及以下) | 1 | 177 | 149.83 | 143.5 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 艺术(一级警长及以下) | 1 | 114 | 145 | 134.67 |
省属 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 监狱管理(一级警长及以下) | 1 | 34 | 140.67 | 131.17 |
省属 | 浙江省第六监狱(杭州下沙) | 罪犯教育(一级警长及以下) | 2 | 177 | 141.5 | 130.17 |
省属 | 浙江省第六监狱(杭州下沙) | 狱医(一级警长及以下) | 1 | 16 | 136.17 | 126.33 |
省属 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 法律(一级警长及以下) | 1 | 6 | 116.67 | 114.17 |
省属 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医(一级警长及以下) | 2 | 17 | 125.33 | 109 |
省属 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设(一级警长及以下) | 1 | 25 | 139.5 | 132.33 |
省属 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会(一级警长及以下) | 2 | 51 | 144.17 | 137.67 |
省属 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 文秘(一级警长及以下) | 2 | 28 | 138.33 | 129.5 |
省属 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 监狱管理(一级警长及以下) | 2 | 232 | 141.5 | 136.17 |
省属 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医(一级警长及以下) | 2 | 12 | 129.33 | 125.67 |
省属 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 基本建设(一级警长及以下) | 1 | 77 | 141.67 | 138 |
省属 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 法律(一级警长及以下) | 1 | 5 | 123.5 | 119.17 |
省属 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医1(一级警长及以下) | 1 | 11 | 118.83 | 109.5 |
省属 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医2(一级警长及以下) | 1 | 2 | / | / |
省属 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 金融财会1(一级警长及以下) | 1 | 26 | 137.33 | 134.5 |
省属 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 金融财会2(一级警长及以下) | 1 | 64 | 141.83 | 138.67 |
省属 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 文秘(一级警长及以下) | 1 | 15 | 133.5 | 127.17 |
省属 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 艺术(一级警长及以下) | 1 | 48 | 138.83 | 132.5 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 法律(一级警长及以下) | 2 | 17 | 138.17 | 108.67 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医(一级警长及以下) | 1 | 5 | 111.83 | 111.83 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 2 | 62 | 147.33 | 132.33 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 安全生产(一级警长及以下) | 1 | 16 | 142.83 | 133.17 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 金融财会(一级警长及以下) | 2 | 58 | 146.83 | 133.17 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 物流管理(一级警长及以下) | 1 | 112 | 146.17 | 140.33 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术(一级警长及以下) | 1 | 106 | 144 | 133.67 |
省属 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 监狱管理(一级警长及以下) | 1 | 22 | 130.33 | 126.67 |
省属 | 浙江省港航管理中心 | 水运工程规划与建设 | 1 | 80 | 145.04 | 140.31 |
省属 | 浙江省港航管理中心 | 危化品水路运输管理 | 1 | 7 | 123.69 | 115.65 |
省属 | 浙江省公安厅 | 影视文化主持2 | 1 | 43 | 134.38 | 125.5 |
省属 | 浙江省公安厅 | 影视文化主持1 | 1 | 26 | 136.31 | 116.42 |
省属 | 浙江省公安厅 | 网络安全 | 3 | 324 | 155.31 | 142.96 |
省属 | 浙江省公路与运输管理中心 | 危险货物运输管理 | 1 | 46 | 150.69 | 145.85 |
省属 | 浙江省公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 1 | 91 | 143.5 | 139.58 |
省属 | 浙江省公路与运输管理中心 | 法务 | 1 | 93 | 146.23 | 141.92 |
省属 | 浙江省公路与运输管理中心 | 安全管理 | 1 | 133 | 153 | 150.69 |
以上是2021年浙江公务员省属各岗位进面分大概的情况,仅供考生参阅,若想要了解具体2021浙江公务员各职位进面最低分,可查看浙江全省岗位进面分数汇总!2022浙江省考进面分数需要多少分,大家现在心里至少有个分数线了,趁着还有时间,赶紧扬鞭自奋蹄吧!
如果你想报考公务员,要注意:省考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,优秀的复习教材是必不可少的——2023年浙江公务员考试教程(免费赠送130+课时知识点精讲,18000题在线刷题、200多套真题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。
你还不抓紧时间把握机会?
点击分享此信息:
相关文章