2020浙江湖州市吴兴区新春线上招聘公告
2020浙江湖州市吴兴区新春线上招聘公告已公布,浙江公务员考试网现将其公布如下:
2020年吴兴区新春线上招聘
为积极应对新型冠状病毒感染肺炎疫情,进一步做好疫情防控期间全区企业用工招聘和劳动者求职服务,决定暂停在吴兴区人力资源(人才)市场举办的全区月末现场招聘活动(具体现场招聘活动开放时间另行通知),将线下招聘转为通过吴兴人力资源网(http:// www.wxrl.com.cn/)、吴兴人力社保微信公众号和湖州华数点播电视“吴兴招聘”栏目推送企业岗位信息,集中开展2020年吴兴区新春线上招聘。
联系电话:0572—2551885
附件:《2020年吴兴区新春线上招聘岗位信息表》
- 吴兴区人力资源和社会保障局
- 2020年1月30日
2020年“吴兴区新春线上招聘”岗位信息表
区/街道/乡镇 | 序号 | 企业名称 | 联系电话 | 岗位、工种 | 人数 | 年龄(周岁) | 学历 | 薪酬 |
高新区 | 1 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 18268171068 | 电气工程师 | 2 | 22周岁 | 大专 | 5000-8000元/月 |
机械工程师 | 2 | 22周岁 | 大专 | 5000-8000元/月 | ||||
项目经理 | 2 | 22周岁 | 大专 | 5000-8000元/月 | ||||
售后工程师 | 2 | 22周岁 | 大专 | 5000-8000元/月 | ||||
PLC编程工程师 | 2 | 22周岁 | 大专 | 5000-8000元/月 | ||||
研发工程师 | 2 | 22周岁 | 大专 | 5000-10000元/月 | ||||
装配工 | 2 | 22周岁 | 不限 | 3000-5000元/月 | ||||
2 | 湖州泰和汽车零部件有限公司 | 18905722630 | 普工 | 20 | 18-60周岁 | 无 | 4500-6000元/月 | |
注塑工 | 10 | 18-55周岁 | 无 | 5000-6000元/月 | ||||
喷漆工 | 4 | 18-45周岁 | 无 | 7000-8000元/月 | ||||
检验员 | 5 | 18-40周岁 | 初中 | 4500-5500元/月 | ||||
抛光工 | 2 | 18-45周岁 | 无 | 7000-8000元/月 | ||||
储备干部 | 2 | 18-25周岁 | 大专 | 4000-7000元/月 | ||||
涂装主管 | 1 | 25-45周岁 | 高中 | 5500-7000元/月 | ||||
装配主管 | 1 | 25-45周岁 | 高中 | 5500-7000元/月 | ||||
3 | 湖州一力电子有限公司 | 13905820270 | 普工 | 50 | 18-45周岁 | 初中以上 | 5000元/月以上 | |
检验员 | 10 | 18-40周岁 | 高中以上 | 4500元/月以上 | ||||
设备维修员 | 5 | 18-35周岁 | 中专以上 | 5000元/月以上 | ||||
品质助理 | 2 | 20-40周岁 | 大专以上 | 4500元/月以上 | ||||
4 | 湖州银轴智能装备有限公司 | 13906722103 | 质检 | 2 | 40周岁以下 | 大专以上 | 3500元/月 | |
钳工 | 3 | 45周岁以下 | 中专以上 | 4000元/月 | ||||
电焊工 | 3 | 45周岁以下 | 中专以上 | 4000元/月 | ||||
普工 | 3 | 45周岁以下 | 中专以上 | 3500元/月 | ||||
仓管 | 2 | 40周岁以下 | 中专以上 | 3500元/月 | ||||
5 | 先登高科电气有限公司 | 13095861238 | 普工 | 若干 | 20-45周岁 | 初中及以上 | 4000-8000元/月(计件计时,视岗位定) | |
电工、机修工 | 2 | 20-45周岁 | 初中及以上 | 3500-7000元/月 | ||||
检验员 | 3 | 20-45周岁 | 初中及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
采购员 | 2 | 20-45周岁 | 大专及以上 | 3500-5000元/月 | ||||
内、外贸业务员 | 5 | 20-40周岁 | 大专及以上 | 3500元以上/月 | ||||
仓管员 | 5 | 20-40周岁 | 初中及以上 | 3500-5000元/月 | ||||
打包员 | 2 | 40-55周岁 | 初中及以上 | 4000-5500元/月 | ||||
6 | 浙江艾隆科技有限公司 | 18962423109 | 电控技术员 | 5 | 20-40周岁 | 大专及以上 | 3500-6000元/月 | |
机械技术员 | 5 | 20-40周岁 | 大专及以上 | 3500-6000元/月 | ||||
储备干部 | 5 | 20-40周岁 | 大专及以上 | 3500-6000元/月 | ||||
软件工程师 | 2 | 20-40周岁 | 大专及以上 | 8000-15000元/月 | ||||
电控工程师 | 2 | 20-40周岁 | 大专及以上 | 8000-15000元/月 | ||||
7 | 浙江宝鸿新材料股份有限公司 | 13905723561 | 销售助理 | 2 | 22-30周岁 | 本科 | 3500-5000元/月 | |
大客户跟单 | 2 | 22-30周岁 | 本科 | 3500-5500元/月 | ||||
设备管理 | 2 | 25-40周岁 | 高中 | 3500-5500元/月 | ||||
普工 | 20 | 22-48周岁 | 初中 | 3500-5500元/月 | ||||
财务 | 2 | 22-35周岁 | 本科 | 3500-5000元/月 | ||||
一线主操 | 5 | 22-40周岁 | 高中 | 3500-7000元/月 | ||||
仓储物流 | 2 | 25-45周岁 | 高中 | 3500-5000元/月 | ||||
8 | 浙江晨华科技有限公司 | 18768265324 | 电工 | 1 | 30-45周岁 | 高中 | 5000-6000元/月 | |
普车工 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 5000-8000元/月 | ||||
数控车工 | 1 | 45周岁以下 | 不限 | 5000-8000元/月 | ||||
电焊工 | 2 | 45周岁以下 | 不限 | 5000-8000元/月 | ||||
9 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | 13819250504 | 总装装配工 | 10 | 50周岁以下 | 初中以上 | 计件,4000-4500元/月 | |
数控车床工 | 3 | 50周岁以下 | 高中以上 | 计件,4500-5500元/月 | ||||
普车工 | 2 | 50周岁以下 | 初中以上 | 计件,4500-5000元/月 | ||||
压装工 | 2 | 50周岁以下 | 初中以上 | 计件,4500-5000元/月 | ||||
毛刺工 | 5 | 50周岁以下 | 初中以上 | 计件,6500-8000元/月 | ||||
10 | 浙江佳成科技创业园有限公司 | 15088397892 | 销售 | 1 | 20周岁以上 | 大专及以上 | 5000元/月 | |
车床工 | 6 | 20-50周岁 | 不限 | 3500-6000元/月 | ||||
电焊工 | 6 | 20-50周岁 | 不限 | 3500-7000元/月 | ||||
机械维护 | 2 | 20-35周岁 | 大专及以上 | 3500元/月 | ||||
业务员 | 8 | 20-40周岁 | 中专 | 3500元+提成/月 | ||||
文员 | 2 | 20-35周岁 | 大专 | 3500-4000元/月 | ||||
普工 | 10 | 20-45周岁 | 初中 | 3500-7000元/月 | ||||
销售助理 | 3 | 25-45周岁 | 大专 | 3500-5000元/月 | ||||
装配工 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4000元/月 | ||||
车床工 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4000元/月 | ||||
普车车工(可实习) | 6 | 20-40周岁 | 不限 | 4000-8000元/月 | ||||
数控车工(可实习) | 4 | 20-40周岁 | 不限 | 3500-6000元/月 | ||||
设备维修(可实习) | 6 | 20-40周岁 | 不限 | 3500元/月 | ||||
车床工 | 8 | 20-50周岁 | 不限 | 5000-7000元/月 | ||||
铣车工 | 5 | 20-50周岁 | 不限 | 4500-6500元/月 | ||||
电气工程师 | 6 | 25-35周岁 | 大专以上 | 5000+项目提成 | ||||
电气工程师助理 | 5 | 25-35周岁 | 大专 | 4000-5000元/月 | ||||
电气学徒 | 4 | 30周岁以下 | 不限 | 3500元/月 | ||||
文员 | 2 | 不限 | 不限 | 3500元/月 | ||||
机械加工 | 6 | 不限 | 不限 | 4500元/月 | ||||
普通操作工 | 6 | 不限 | 不限 | 4500元/月 | ||||
操作员 | 10 | 26-46周岁 | 初中文化 | 3500-4000元/月 | ||||
机械制图(学徒) | 6 | 不限 | 不限 | 2000-3500 | ||||
招商部 | 8 | 22-50周岁 | 高中 | 3500元/月 | ||||
招商部长 | 2 | 22-50周岁 | 大专 | 5000元/月 | ||||
计算机软件人员 | 2 | 22-50周岁 | 大学 | 3500元/月 | ||||
客服人员 | 6 | 20-40周岁 | 高中 | 3500元/月 | ||||
销售经理 | 3 | 20-50周岁 | 大学 | 3500元/月 | ||||
商务拓展 | 6 | 30周岁以下 | 不限 | 3000-6000元/月 | ||||
运营总监 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 4000-8000元/月 | ||||
育婴师 | 不限 | 55周岁以下 | 初中以上 | 4000-6000元/月 | ||||
母婴护理师 | 不限 | 50周岁以下 | 初中以上 | 6000-15800元/月 | ||||
催乳师 | 不限 | 50周岁以下 | 初中以上 | 4000-10000元/月 | ||||
小儿推拿师 | 不限 | 50周岁以下 | 初中以上 | 4000-10000元/月 | ||||
产康师 | 不限 | 20-35周岁 | 初中以上 | 4000-10000元/月 | ||||
11 | 浙江精星物流设备有限公司 | 15868295918 | 焊工 | 10 | 20-45周岁 | 不限 | 5500-10000元/月 | |
叉车工 | 5 | 20-45周岁 | 不限 | 4000-4500元/月 | ||||
喷粉工 | 7 | 20-55周岁 | 不限 | 3500-7000元/月 | ||||
保安 | 4 | 20-55周岁 | 不限 | 3600-4000元/月 | ||||
12 | 浙江朗奥物流科技有限公司 | 18957296042 | 电气工程师 | 若干 | 45周岁以下 | 本科 | 4000-10000元/月 | |
机械工程师 | 若干 | 45周岁以下 | 本科 | 4000-10000元/月 | ||||
软件开发工程师 | 2 | 45周岁以下 | 本科 | 4000-10000元/月 | ||||
项目经理 | 若干 | 45周岁以下 | 大专以上 | 4000-8000元/月 | ||||
焊工 | 若干 | 45周岁以下 | 中技以上 | 3500-7000元/月 | ||||
车间人员(装配工)(接线工) | 若干 | 45周岁以下 | 中技以上 | 3500-5000元/月 | ||||
折弯工 | 2 | 45周岁以下 | 中技以上 | 3500-6000元/月 | ||||
仓库管理和检验员 | 2 | 45周岁以下 | 中技以上 | 3500-6000元/月 | ||||
安装、售后服务人员 | 若干 | 45周岁以下 | 中技以上 | 3500-8000元/月 | ||||
13 | 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 | 13666506869 | 销售专员 | 10 | 24-45周岁 | 高中以上 | 3500元以上/月 | |
检验员 | 2 | 30-50周岁 | 初中以上 | 3500-4000 | ||||
售后 | 1 | 30-45周岁 | 高中以上 | 4000-6000 | ||||
仓库搬运 | 1 | 30-55周岁 | 初中以上 | 3500-4000 | ||||
销售经理 | 2 | 25-45周岁 | 大专 | 10000元以上/月 | ||||
14 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 15968549559 | 工艺员 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | |
锁订 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
大烫 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
样衣工 | 10 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
检验、包装 | 6 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
搬运 | 3 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
车位 | 20 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
15 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 18958119510 | 电焊工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | |
普工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
轧机工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
冲压工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
钻孔工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
模具工 | 2 | 45周岁以下 | 中技 | 6000-9000元/月 | ||||
队长助理 | 3 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 6000-8000元/月 | ||||
钣金工 | 10 | 45周岁以下 | 中技 | 6000-9000元/月 | ||||
锯床工 | 2 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-8000元/月 | ||||
16 | 浙江天力建设集团有限公司 | 15157227137 | 文员(实习生亦可) | 1 | 20-30周岁 | 大专及以上 | 3500-5000元/月 | |
一级建造师 | 2 | 25-50周岁 | 本科及以上 | 年薪制,10万/年起 | ||||
安全员 | 3 | 不限 | 中专及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
园林绿化技术员 | 2 | 25-40周岁 | 大专及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
17 | 浙江旭派克智能科技有限公司 | 13567286978 | 装配电工 | 10 | 20-45周岁 | 初中以上 | 4000-6000元/月 | |
装配工程师 | 10 | 20-45周岁 | 大专以上 | 4000-8000元/月 | ||||
销售工程师 | 5 | 20-45周岁 | 大专以上 | 4000元以上/月 | ||||
电气工程师 | 5 | 20-45周岁 | 大专以上 | 4000-12000元/月 | ||||
18 | 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 | 13666506869 | 销售专员 | 10 | 24-45周岁 | 高中以上 | 3500元以上/月 | |
检验员 | 2 | 30-50周岁 | 初中以上 | 3000-4000元/月 | ||||
售后 | 1 | 30-45周岁 | 高中以上 | 4000-6000元/月 | ||||
仓库搬运 | 1 | 30-55周岁 | 初中以上 | 3500-4000元/月 | ||||
销售经理 | 2 | 25-45周岁 | 大专 | 10000元以上/月 | ||||
19 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 15968549559 | 工艺员 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | |
锁订 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
大烫 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
样衣工 | 10 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
检验、包装 | 6 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
搬运 | 3 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
车位 | 20 | 不限 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
20 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 18958119510 | 电焊工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | |
普工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
轧机工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
冲压工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
钻孔工 | 10 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-9000元/月 | ||||
模具工 | 2 | 45周岁以下 | 中技 | 6000-9000元/月 | ||||
队长助理 | 3 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 6000-8000元/月 | ||||
钣金工 | 10 | 45周岁以下 | 中技 | 6000-9000元/月 | ||||
锯床工 | 2 | 45周岁以下 | 初中 | 6000-8000元/月 | ||||
21 | 浙江天力建设集团有限公司 | 15157227137 | 文员(实习生亦可) | 1 | 20-30周岁 | 大专及以上 | 2000-5000元/月 | |
一级建造师 | 2 | 25-50周岁 | 本科及以上 | 年薪制,10万/年起 | ||||
安全员 | 3 | 不限 | 中专及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
园林绿化技术员 | 2 | 25-40周岁 | 大专及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
22 | 浙江旭派克智能科技有限公司 | 13567286978 | 装配电工 | 10 | 20-45周岁 | 初中以上 | 4000-6000元/月 | |
装配工程师 | 10 | 20-45周岁 | 大专以上 | 4000-8000元/月 | ||||
销售工程师 | 5 | 20-45周岁 | 大专以上 | 4000元以上/月 | ||||
电气工程师 | 5 | 20-45周岁 | 大专以上 | 4000-12000元/月 | ||||
织里镇 | 23 | 湖州新城吾悦商业管理有限公司 | 18157269261 | 保洁主管/保安主管 | 2 | 18-40周岁 | 大专及以上 | 5000-8000元/月 |
水电工 | 20 | 18-45周岁 | 高中及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
保安 | 20 | 18-45周岁 | 高中及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
设计 | 2 | 18-30周岁 | 大专及以上 | 4000-6000元/月 | ||||
保洁主管/保安主管 | 2 | 18-40周岁 | 大专及以上 | 5000-8000元/月 | ||||
24 | 湖州久鼎电子有限公司 | 15268740539 | 制造工程师 | 2 | 35周岁以下 | 大专 | 5000-7000元/月 | |
品质工程师 | 1 | 35周岁以下 | 本科 | 5000-7500元/月 | ||||
实验室测试员 | 2 | 35周岁以下 | 大专 | 5000-7000元/月 | ||||
品检员 | 6 | 35周岁以下 | 高中 | 5000-6500元/月 | ||||
普工 | 50 | 35周岁以下 | 初中 | 5000-6500元/月 | ||||
25 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 18877505274 | 空间设计师 | 2 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 | |
法务专员 | 2 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 | ||||
活动策划专员 | 2 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 4500-6000元/月 | ||||
活动策划主管 | 1 | 25周岁以上 | 本科及以上 | 6000-8000元/月 | ||||
品牌推广主管 | 2 | 25周岁以上 | 本科及以上 | 6000-8000元/月 | ||||
女小童设计师 | 1 | 24周岁以上 | 大专及以上 | 6000-8000元/月 | ||||
男小童设计师 | 1 | 24周岁以上 | 大专及以上 | 6000-8000元/月 | ||||
工艺师 | 2 | 24周岁以上 | 不限 | 5000-7000元/月 | ||||
排版师 | 1 | 26周岁以上 | 不限 | 8000-10000元/月 | ||||
版师 | 1 | 26周岁以上 | 不限 | 8000-10000元/月 | ||||
采购统计员 | 2 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 | ||||
培训专员 | 1 | 24周岁以上 | 大专及以上 | 年薪7万 | ||||
业务跟单员 | 3 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 | ||||
货品调配员 | 5 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 年薪六万 | ||||
陈列员 | 6 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 年薪7.5万 | ||||
职业店长 | 8 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 年薪7.5万 | ||||
货品分析员 | 2 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 年薪六万 | ||||
督查员 | 1 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 年薪六万 | ||||
招聘专员 | 1 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 年薪7.5万 | ||||
工程监理 | 1 | 24周岁以上 | 大专及以上 | 6000-6500元/月 | ||||
管理员 | 1 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 年薪六万 | ||||
物流专员 | 1 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 | ||||
客服文员 | 2 | 22周岁以上 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 | ||||
26 | 湖州全频道网络传媒有限公司 | 18205721616 | 运营编辑 | 2 | 22-32周岁 | 大专 | 3500-6000元/月 | |
网站编辑 | 2 | 22-32周岁 | 大专 | 3500-5000元/月 | ||||
文案策划 | 2 | 25-40周岁 | 大专 | 5000-10000元/月 | ||||
27 | 湖州新彩虹纺织品有限公司 | 17757221609 | 业务经理 | 3 | 28-35周岁 | 大专及以上 | 6000元/月+提成 | |
业务员 | 10 | 22-35周岁 | 高中及以上 | 4500元/月+提成 | ||||
门店导购 | 4 | 20-35周岁 | 高中及以上 | 5500元/月 | ||||
出纳 | 1 | 24-35周岁 | 本科 | 4500元/月 | ||||
会计 | 1 | 24-35周岁 | 本科 | 4500元/月 | ||||
28 | 湖州珍贝浙北大酒店有限公司 | 13957264404 | 厨师 | 5 | 18-40周岁 | 不限 | 3500-8000元/月 | |
销售经理 | 2 | 24-50周岁 | 不限 | 3500-10000元/月 | ||||
服务员 | 5 | 18-45周岁 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
工程维修 | 1 | 18-55周岁 | 不限 | 3000-4500元/月 | ||||
储备干部 | 5 | 24周岁以上 | 大专及以上 | 3500元以上/月 | ||||
29 | 浙江贝盛光伏股份有限公司 | 15268247909 | 设备工程师助理 | 4 | 18周岁及以上 | 大专及以上 | 5500-6500元/月 | |
工艺工程师助理 | 6 | 18周岁及以上 | 大专及以上 | 5500-6500元/月 | ||||
生产、质量储备干部 | 15 | 18周岁及以上 | 大专及以上 | 4700-7500元/月 | ||||
30 | 浙江佳雪微特电机有限公司 | 13587202084 | 机修工 | 1 | 45周岁以下 | 初中以上 | 5000-6000元/月 | |
数控技术员 | 5 | 45周岁以下 | 中专以上 | 3500-5000元/月 | ||||
A1驾驶员 | 1 | 50周岁以下 | 初中以上 | 6000-7000元/月 | ||||
普工 | 5 | 45周岁以下 | 初中以上 | 3500-4500元/月 | ||||
31 | 浙江米皇服饰股份有限公司 | 19957229720 | 文案 | 1 | 23周岁以上 | 大专以上 | 4500-6000元/月 | |
商品管理 | 3 | 23周岁以上 | 大专以上 | 4500-6000元/月 | ||||
买手 | 1 | 25周岁以上 | 本科 | 5000-7000元/月 | ||||
会计助理 | 1 | 25周岁以上 | 本科 | 4500-6000元/月 | ||||
32 | 浙江万邦德栋梁智能铝家居有限公司 | 13867275558 | 普工 | 20 | 不限 | 不限 | 4000-5000元/月 | |
技工 | 20 | 不限 | 不限 | 4500-8000元/月 | ||||
设计师 | 5 | 不限 | 大专 | 4000-7000元/月 | ||||
仓管 | 1 | 不限 | 中专 | 4000-5000元/月 | ||||
33 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 | 13857277532 | 电焊工 | 6 | 35周岁 | 初中及以上 | 4500-8000元/月 | |
机械设计 | 1 | 25周岁以上 | 本科 | 5000-8000元/月 | ||||
八里店镇 | 34 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 0572-2899503 | 销售员 | 5 | 25-35周岁 | 大专 | 4000-5500元/月 |
车间统计 | 5 | 25-35周岁 | 大专 | 3500-4000元/月 | ||||
普工 | 100 | 20-50周岁 | 初中以上 | 4000-8000元/月 | ||||
财务 | 1 | 25-35周岁 | 大专 | 3500-5000元/月 | ||||
电气工程师 | 1 | 25-35周岁 | 大专 | 3500-6000元/月 | ||||
35 | 广州天力物业发展有限公司湖州分公司 | 18967251293 | 前台文员 | 2 | 30周岁以下 | 大专 | 3700-4000元/月 | |
技工 | 1 | 50周岁以下 | 高中 | 4000-5000元/月 | ||||
礼宾/秩序员 | 2 | 35周岁以下 | 高中 | 4000-5000元/月 | ||||
秩序主管 | 2 | 35周岁以下 | 大专 | 5000-8000元/月 | ||||
保洁员/班长 | 8 | 48周岁以下 | 初中 | 3500元/月 | ||||
案场客服 | 1 | 30周岁以下 | 大专 | 3700-4000元/月 | ||||
人事专员 | 1 | 35周岁以下 | 大专 | 4500元/月 | ||||
36 | 浙江海瑞网络科技有限公司 | 18905828971 | 网络工程师 | 2 | 18周岁以上 | 本科及以上 | 5000元/月 | |
PHP开发 | 2 | 18周岁以上 | 专科及以上 | 5000元/月 | ||||
IDC运维工程师 | 2 | 18周岁以上 | 专科及以上 | 4000元/月 | ||||
电气工程师 | 1 | 18周岁以上 | 本科及以上 | 5000元/月 | ||||
动维工程师 | 1 | 18周岁以上 | 专科及以上 | 4000元/月 | ||||
销售经理 | 2 | 18周岁以上 | 专科及以上 | 4000元/月 | ||||
客户经理 | 1 | 18周岁以上 | 专科及以上 | 4000元/月 | ||||
37 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 13868296558 | 检测中心 | 1 | 22-45周岁 | 大专及以上 | 5000元/月 | |
统计 | 1 | 22-40周岁 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 | ||||
普工 | 40 | 22-45周岁 | 不限 | 6000-10000元/月 | ||||
电焊工 | 3 | 30-45周岁 | 不限 | 6000-10000元/月 | ||||
水压室操作员 | 1 | 25-35周岁 | 高中及以上 | 6000元以上/月 | ||||
环切机操控员 | 1 | 25-35周岁 | 高中及以上 | 6000元以上/月 | ||||
无损检测员 | 10 | 22-35周岁 | 大专及以上 | 5000左右(学徒工资) | ||||
38 | 华祥(中国)高纤有限公司 | 0572-2555502 | 操作工 | 200 | 45周岁以下 | 初中以上 | 4000-7000元/月 | |
仪电工 | 5 | 45周岁以下 | 初中以上 | 4500-6000元/月 | ||||
包装作业员 | 20 | 45周岁以下 | 初中以上 | 4500-8500元/月(计件) | ||||
叉车工 | 5 | 45周岁以下 | 初中以上 | 4000-6000元/月 | ||||
工艺储备干部 | 10 | 25周岁以下 | 本科 | 3500-6000元/月 | ||||
暖通、设备储备干部 | 5 | 25周岁以下 | 本科 | 3500-6000元/月 | ||||
仪电储备干部 | 5 | 25周岁以下 | 本科 | 3500-6000元/月 | ||||
39 | 湖州环球新亿丰环保科技有限公司 | 15157200195 | 包装工 | 15 | 20—48周岁 | 初中 | 4000—6500元/月 | |
冲裁工 | 2 | 20—60周岁 | 小学 | 4000—5000元/月 | ||||
机械操作工 | 6 | 20—50周岁 | 初中 | 4000—6500元/月 | ||||
倒料工 | 2 | 20—60周岁 | 小学 | 4000—5500元/月 | ||||
40 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司湖州分公司 | 18768380575 | 礼宾员 | 5 | 18-35周岁 | 高中以上 | 4200-5500元/月 | |
客服助理 | 5 | 18-30周岁 | 高中以上 | 3600-4500元/月 | ||||
保安员 | 10 | 18-45周岁 | 初中以上 | 4000-5500元/月 | ||||
维修工 | 2 | 25-40周岁 | 高中以上 | 3800-5000元/月 | ||||
工程领班 | 1 | 28-40周岁 | 大专以上 | 4200-5000元/月 | ||||
41 | 湖州和晟玻璃机械有限公司 | 15957272346 | 装配钳工 | 3 | 25-50周岁 | 不限 | 3500-6000元/月 | |
销售经理 | 2 | 25-45周岁 | 大专 | 3500元以上/月 | ||||
电气工程师 | 2 | 25-45周岁 | 大专 | 4500-7000元/月 | ||||
加工中心 | 1 | 25-45周岁 | 大专 | 3500-7000元/月 | ||||
车工 | 1 | 25-50周岁 | 不限 | 3500-5000元/月 | ||||
42 | 融创物业服务集团有限公司湖州分公司 | 18069679993 | 礼宾员 | 10 | 35周岁以下 | 不限 | 5000元/月 | |
道场乡 | 43 | 湖州恒鼎食品有限公司 | 13511217727 | 包装设备技术员 | 2 | 20周岁以上 | 本科及以上 | 5000元以上/月 |
化验品管员(质检员) | 1 | 24周岁以上 | 本科及以上 | 5000元以上/月 | ||||
电工 | 1 | 25周岁以上 | 高中以上 | 5000元以上/月 | ||||
44 | 湖州新天地印刷有限公司 | 13336839290 | 普工 | 20 | 不限 | 不限 | 3500-4500元/月 | |
切纸工 | 2 | 不限 | 不限 | 6000元/月 | ||||
印刷工 | 5 | 不限 | 不限 | 8500元/月 | ||||
模切工 | 2 | 不限 | 不限 | 7000元/月 | ||||
印刷学徒 | 5 | 不限 | 不限 | 3500元/月 | ||||
妙西 | 45 | 湖州富丽华色带有限公司 | 15968225377 | 普工 | 15 | 18周岁以上 | 初中以上 | 3500-5000元/月 |
46 | 湖州慧心谷酒店管理有限公司 | 13511235357 | 迎宾管家(礼宾员) | 2 | 35周岁以下 | 高中及以上 | 3500元/月 | |
餐饮管家 | 5 | 40周岁以下 | 高中及以上 | 3500元/月 | ||||
客房领班 | 5 | 40周岁以下 | 高中及以上 | 3500元/月 | ||||
接待管家 | 5 | 35周岁以下 | 高中及以上 | 3500元/月 | ||||
47 | 湖州科尼自动化设备有限公司 | 13515721159 | 机械设计(应届毕业生即可) | 2 | 20周岁以上 | 机械专业大专及以上 | 3500元及以上/月 | |
48 | 廿舍度假村 | 15880218464 | 保洁员 | 2 | 20-55周岁 | 不限 | 3500元/月 | |
客房管家 | 2 | 20-30周岁 | 专科 | 4000元/月 | ||||
餐厅服务员 | 1 | 20-30周岁 | 不限 | 3500元/月 | ||||
厨房阿姨 | 1 | 40-55周岁 | 不限 | 3500元/月 | ||||
49 | 湖州原乡假日小镇实业有限公司 | 13867273835 | 酒店销售 | 2 | 25-45周岁 | 高中以上 | 3500元/月+提成 | |
酒店前台 | 2 | 25-40周岁 | 高中以上 | 3600元/月 | ||||
物业客服 | 1 | 25-40周岁 | 高中以上 | 3600元/月 | ||||
50 | 湖州长颈鹿庄园有限公司 | 13819289405 | 客房服务员 | 10 | 25-35周岁 | 高中 | 3500元以上/月 | |
餐厅服务员 | 10 | 25-35周岁 | 高中 | 3500元以上/月 | ||||
售票员 | 5 | 25-40周岁 | 高中 | 3500元以上/月 | ||||
动管员 | 3 | 25-40周岁 | 高中 | 3500元以上/月 | ||||
保洁主管 | 2 | 40-50周岁 | 中专 | 3500元以上/月 | ||||
埭溪镇 | 51 | 百益龙香料(湖州)有限公司 | 18298041320 | 车间工人 | 6 | 40-55周岁 | 初中及以上 | 3500元/月 |
清洁工 | 2 | 45-55周岁 | 不限 | 3500元/月 | ||||
