2020年国考报名结束,超139万人报名,最高比2315:1
2020年国家公务员考试报名已结束,截至24日17:30,报名系统共有1395845人提交申请,共有1277219人通过审核,最热职位竞争比为2315:1(过审数:招考数)。下表是各地区报名人数统计,考生可以作为参考:
[截至24日17:30时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总 | |||||||
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 227628 | 5 | 208381 | 7 | 103.67:1 |
安徽 | 333 | 617 | 22848 | 4 | 21299 | 4 | 34.52:1 |
重庆 | 226 | 448 | 25710 | 1 | 24526 | 2 | 54.75:1 |
福建 | 364 | 700 | 30588 | 2 | 28102 | 3 | 40.15:1 |
广东 | 868 | 1997 | 167491 | 5 | 156741 | 9 | 78.49:1 |
贵州 | 211 | 361 | 53798 | 1 | 51793 | 1 | 143.47:1 |
广西 | 601 | 810 | 29327 | 2 | 24834 | 3 | 30.66:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 25632 | 1 | 24661 | 3 | 56.3:1 |
湖南 | 416 | 534 | 25861 | 5 | 22452 | 6 | 42.04:1 |
湖北 | 635 | 997 | 44953 | 6 | 39838 | 10 | 39.96:1 |
河北 | 607 | 1133 | 46800 | 4 | 42675 | 5 | 37.67:1 |
河南 | 772 | 1201 | 47951 | 2 | 44196 | 3 | 36.8:1 |
海南 | 162 | 271 | 10873 | 4 | 10148 | 5 | 37.45:1 |
江苏 | 622 | 977 | 51624 | 0 | 47602 | 0 | 48.72:1 |
吉林 | 324 | 650 | 29779 | 2 | 26953 | 3 | 41.47:1 |
江西 | 440 | 681 | 32070 | 0 | 30783 | 0 | 45.2:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 41257 | 3 | 39996 | 3 | 41.15:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 7752 | 0 | 7498 | 0 | 43.85:1 |
青海 | 150 | 184 | 13518 | 1 | 12353 | 1 | 67.14:1 |
四川 | 676 | 942 | 52654 | 10 | 46492 | 12 | 49.35:1 |
山东 | 738 | 1185 | 54920 | 4 | 50850 | 4 | 42.91:1 |
陕西 | 288 | 729 | 38137 | 1 | 36862 | 3 | 50.57:1 |
山西 | 568 | 776 | 24883 | 4 | 22838 | 5 | 29.43:1 |
上海 | 325 | 708 | 42713 | 1 | 40209 | 2 | 56.79:1 |
天津 | 210 | 387 | 22877 | 2 | 19896 | 2 | 51.41:1 |
新疆 | 403 | 824 | 30233 | 10 | 23359 | 19 | 28.35:1 |
西藏 | 61 | 96 | 9622 | 1 | 9231 | 2 | 96.16:1 |
云南 | 665 | 876 | 63898 | 1 | 51318 | 2 | 58.58:1 |
浙江 | 539 | 979 | 58540 | 0 | 55498 | 0 | 56.69:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 33967 | 8 | 29234 | 9 | 49.38:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 27941 | 5 | 26601 | 9 | 30.16:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 1395845 | 95 | 1277219 | 137 | 52.94 |
点击分享此信息:
相关文章