2020年国考各地区(省、市)报名数据一览表(截止10月21日9时)
2020年国家公务员考试报名第六天,据浙江公务员考试网小编整理统计,截至21日上午9点,已经有594520人报名,其中有440608人通过审核。下表是各地区报名人数统计,考生可以作为参考:
[截至21日9时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总 | |||||||
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 94816 | 5 | 68083 | 57 | 33.87:1 |
安徽 | 333 | 617 | 10546 | 9 | 8121 | 18 | 13.16:1 |
重庆 | 226 | 448 | 10496 | 1 | 8198 | 5 | 18.3:1 |
福建 | 364 | 700 | 12310 | 10 | 9165 | 22 | 13.09:1 |
广东 | 868 | 1997 | 72792 | 24 | 52437 | 54 | 26.26:1 |
贵州 | 211 | 361 | 26150 | 5 | 20511 | 8 | 56.82:1 |
广西 | 601 | 810 | 12146 | 11 | 7631 | 33 | 9.42:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 10727 | 2 | 8079 | 9 | 18.45:1 |
湖南 | 416 | 534 | 10082 | 6 | 7616 | 16 | 14.26:1 |
湖北 | 635 | 997 | 17091 | 22 | 12530 | 56 | 12.57:1 |
河北 | 607 | 1133 | 18649 | 25 | 14242 | 51 | 12.57:1 |
河南 | 772 | 1201 | 22386 | 8 | 17372 | 35 | 14.46:1 |
海南 | 162 | 271 | 5174 | 11 | 3925 | 20 | 14.48:1 |
江苏 | 622 | 977 | 23468 | 13 | 17924 | 31 | 18.35:1 |
吉林 | 324 | 650 | 15338 | 5 | 10778 | 9 | 16.58:1 |
江西 | 440 | 681 | 12440 | 13 | 9229 | 30 | 13.55:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 17318 | 15 | 13179 | 29 | 13.56:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 3554 | 0 | 2771 | 1 | 16.2:1 |
青海 | 150 | 184 | 5451 | 1 | 4123 | 4 | 22.41:1 |
四川 | 676 | 942 | 22743 | 24 | 15797 | 60 | 16.77:1 |
山东 | 738 | 1185 | 22406 | 25 | 16803 | 43 | 14.18:1 |
陕西 | 288 | 729 | 17461 | 7 | 13345 | 30 | 18.31:1 |
山西 | 568 | 776 | 11842 | 28 | 8603 | 49 | 11.09:1 |
上海 | 325 | 708 | 18296 | 7 | 14553 | 13 | 20.56:1 |
天津 | 210 | 387 | 9412 | 4 | 6833 | 9 | 17.66:1 |
新疆 | 403 | 824 | 10389 | 29 | 7565 | 66 | 9.18:1 |
西藏 | 61 | 96 | 4388 | 0 | 3228 | 5 | 33.63:1 |
云南 | 665 | 876 | 22616 | 1 | 16657 | 12 | 19.01:1 |
浙江 | 539 | 979 | 26067 | 13 | 21018 | 23 | 21.47:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 15629 | 10 | 11036 | 25 | 18.64:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 12337 | 16 | 9256 | 31 | 10.49:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 594520 | 350 | 440608 | 854 | 18.26 |
点击分享此信息:
相关文章