2020年国考各地区(省、市)报名数据一览表(截止10月17日16时)
2020年国家公务员考试报名第三天,据浙江公务员考试网小编整理统计,截至17日16点,报名系统已经有249716人报名,其中有143645人通过审核。下表是各地区报名人数统计,考生可以作为参考:
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位 | 过审人数 | 无人过审职位 | 平均竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 42472 | 43 | 22427 | 192 | 11.16:1 |
安徽 | 333 | 617 | 4475 | 31 | 3183 | 57 | 5.16:1 |
重庆 | 226 | 448 | 4159 | 9 | 3351 | 32 | 7.48:1 |
福建 | 364 | 700 | 4582 | 43 | 2455 | 117 | 3.51:1 |
广东 | 868 | 1997 | 25177 | 104 | 17382 | 207 | 8.7:1 |
贵州 | 211 | 361 | 12778 | 8 | 5135 | 35 | 14.22:1 |
广西 | 601 | 810 | 5486 | 71 | 1774 | 187 | 2.19:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 4352 | 13 | 3107 | 28 | 7.09:1 |
湖南 | 416 | 534 | 4052 | 29 | 2407 | 74 | 4.51:1 |
湖北 | 635 | 997 | 6294 | 109 | 3996 | 217 | 4.01:1 |
河北 | 607 | 1133 | 7214 | 68 | 5539 | 117 | 4.89:1 |
河南 | 772 | 1201 | 9987 | 68 | 5017 | 228 | 4.18:1 |
海南 | 162 | 271 | 2600 | 24 | 1355 | 70 | 5:1 |
江苏 | 622 | 977 | 10308 | 79 | 6459 | 157 | 6.61:1 |
吉林 | 324 | 650 | 7139 | 16 | 3877 | 39 | 5.96:1 |
江西 | 440 | 681 | 4370 | 60 | 2057 | 202 | 3.02:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 6434 | 60 | 4526 | 105 | 4.66:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 1778 | 1 | 711 | 5 | 4.16:1 |
青海 | 150 | 184 | 2365 | 6 | 1477 | 25 | 8.03:1 |
四川 | 676 | 942 | 9713 | 84 | 5664 | 193 | 6.01:1 |
山东 | 738 | 1185 | 9200 | 76 | 5655 | 186 | 4.77:1 |
陕西 | 288 | 729 | 7489 | 17 | 3280 | 80 | 4.5:1 |
山西 | 568 | 776 | 4624 | 86 | 2835 | 151 | 3.65:1 |
上海 | 325 | 708 | 7544 | 27 | 4666 | 49 | 6.59:1 |
天津 | 210 | 387 | 3807 | 23 | 1860 | 35 | 4.81:1 |
新疆 | 403 | 824 | 6213 | 43 | 1795 | 175 | 2.18:1 |
西藏 | 61 | 96 | 1608 | 6 | 954 | 11 | 9.94:1 |
云南 | 665 | 876 | 8419 | 31 | 4933 | 101 | 5.63:1 |
浙江 | 539 | 979 | 11486 | 61 | 8303 | 90 | 8.48:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 7731 | 27 | 3790 | 99 | >6.4:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 5860 | 48 | 3675 | 92 | 4.17:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 249716 | 1371 | 143645 | 3356 | 5.95 |
点击分享此信息:
相关文章