2019浙江省考试录用公务员取消核减职位公示
2019浙江省考试录用公务员取消核减职位公示已发布,浙江公务员考试网现将其发布如下:
2019年浙江省考试录用公务员取消核减职位统计表
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考计划 | 缴费人数 | 职位是否取消 | 核减后招考人数 |
浙江警察学院 | 网络执法与国际合作1 | 13313002000000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 网络执法与国际合作2 | 13313002000000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 反恐处突教学 | 13313002000000006 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 刑事技术教学与研究 | 13313002000000008 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 国内安全保卫教学1 | 13313002000000009 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 国内安全保卫教学3 | 13313002000000011 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 国内安全保卫教学4 | 13313002000000012 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 国内安全保卫教学7 | 13313002000000015 | 1 | 1 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 金融犯罪侦查教学2 | 13313002000000018 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 公安大数据教学与研究 | 13313002000000019 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 反恐侦查与情报教学1 | 13313002000000004 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 警务情报教学 | 13313002000000022 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 警务逻辑教学 | 13313002000000023 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警察学院 | 教学管理 | 13313002000000026 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 文秘 | 13314011000000009 | 1 | 2 | 是 | 0 |
浙江省监狱中心医院(杭州江干、下沙) | 狱医2 | 13314018000000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 | 文秘 | 13315002000000010 | 1 | 1 | 是 | 0 |
浙江省戒毒管理局机关 | 戒毒医学 | 13315003000000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
浙江警官职业学院 | 司法警务专业教学 | 13312004000000001 | 1 | 2 | 是 | 0 |
浙江警官职业学院 | 法学教学 | 13312004000000002 | 1 | 1 | 是 | 0 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位1 | 13301011011000035 | 2 | 4 | 否 | 1 |
杭州市西郊监狱 | 刑事执行2 | 13301014019000002 | 2 | 4 | 否 | 1 |
宁波市黄湖监狱 | 狱医 | 13302011010000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
宁波市属监狱 | 监狱管理 | 13302011016000001 | 12 | 20 | 否 | 6 |
温州市鹿城区市场监督管理局(基层所) | 基层执法10 | 13303001006000010 | 1 | 2 | 是 | 0 |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法3 | 13303005002000005 | 1 | 0 | 是 | 0 |
乐清市文化市场行政执法大队 | 工作人员1 | 13303005007000021 | 1 | 0 | 是 | 0 |
乐清市文化市场行政执法大队 | 工作人员2 | 13303005007000022 | 1 | 0 | 是 | 0 |
瑞安市国土资源局基层所 | 基层执法3 | 13303006006000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
瑞安市国土资源局基层所 | 基层执法4 | 13303006006000003 | 1 | 0 | 是 | 0 |
文成县公安局 | 人民警察3 | 13303008003000003 | 2 | 0 | 是 | 0 |
苍南县审计局 | 计算机 | 13303011002000001 | 1 | 1 | 是 | 0 |
苍南县市场监督管理局 | 基层执法6 | 13303011003000007 | 1 | 2 | 是 | 0 |
温州市公安局 (含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) |
人民警察1(物证检验及鉴定) | 13303012014000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
温州经济技术开发区城市管理与行政执法局海城中队 | 行政执法2 | 13303012016000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
温州经济技术开发区城市管理与行政执法局天河中队 | 行政执法 | 13303012018000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察17(外语) | 13303012014000017 | 2 | 4 | 否 | 1 |
嘉兴市住房和城乡建设局 | 工作人员1 | 13304008010000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
衢州市柯城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 13308001014000005 | 1 | 2 | 是 | 0 |
常山县交通运输局 | 管理 | 13308005008000011 | 1 | 2 | 是 | 0 |
开化县公安局 | 网络安全管理 | 13308006006000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
台州市黄岩区风景旅游管理局 | 综合管理 | 13310002010000001 | 1 | 1 | 是 | 0 |
临海市综合行政执法大队 | 行政执法C | 13310004015000003 | 1 | 2 | 是 | 0 |
温岭市港航口岸和渔业管理局 | “窗口”服务B | 13310005009000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
天台经济开发区管委会 | 计算机管理 | 13310007009000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
仙居县公安局 | 网络管理 | 13310008009000003 | 1 | 1 | 是 | 0 |
仙居县公安局 | 档案管理 | 13310008009000004 | 1 | 0 | 是 | 0 |
遂昌县直属审计分局 | 审计监督执法1 | 13311007003000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
遂昌县直属审计分局 | 审计监督执法2 | 13311007003000002 | 1 | 0 | 是 | 0 |
遂昌县乡镇机关2 | 优秀村干部“职位1” | 13311007008000001 | 1 | 0 | 是 | 0 |
遂昌县安全生产监察大队 | 应急管理执法1 | 13311007026000001 | 1 | 2 | 是 | 0 |
缙云县公安局 | 法医 | 13311006021000034 | 2 | 4 | 否 | 1 |
缙云县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 13311006023000047 | 3 | 8 | 否 | 2 |
注意:原报考职位已取消的报考人员,请于4月27日17时至4月28日17时登录浙江省公务员考试录用系统重新选择职位进行改报名。逾期未改报的,视作放弃改报权,退还已缴纳的考试费。改报职位与原报考职位考试费不一致时,报考人员须重新缴费。已缴纳的原报考职位考试费将退回原缴费帐号。
点击分享此信息:
相关文章