2018浙江公务员面试入围体能测评人员名单:湖州各级机关
2018浙江公务员面试入围体能测评人员名单:湖州各级机关
2018年湖州市各级机关考试录用公务员入围体能测评人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 笔试成绩 | 在本职位排名 | 公布单位 |
1 | 黄晓东 | 男 | 05201035318 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 1 | 108.43 | 1 | 湖州市强制隔离戒毒所 |
2 | 王贵东 | 男 | 05201022917 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 狱医 | 106.57 | 2 | ||
3 | 肖 挺 | 男 | 05201026326 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 1 | 122.21 | 1 | |
4 | 敖丹桦 | 男 | 05201022922 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 121.43 | 2 | ||
5 | 潘旭强 | 男 | 05201033410 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 118.86 | 3 | ||
6 | 张芝兴 | 男 | 05201033828 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 115.79 | 4 | ||
7 | 张瑶 | 女 | 05201026106 | 湖州市吴兴区人民法院 | 司法警察 | 1 | 129.93 | 1 | 湖州市吴兴区人民法院 |
8 | 项楚豪 | 男 | 05201036111 | 湖州市吴兴区人民法院 | 司法警察 | 122.36 | 2 | ||
9 | 林一国 | 男 | 05201030814 | 湖州市吴兴区人民法院 | 司法警察 | 116.64 | 3 | ||
10 | 薛佳悦 | 女 | 05201034203 | 湖州市吴兴区人民法院 | 司法警察 | 116.21 | 4 | ||
11 | 林伟晋 | 男 | 05201050711 | 德清县人民法院 | 司法警察1 | 3 | 129.64 | 1 | 德清县人民法院 |
12 | 鞠煜 | 男 | 05201041109 | 德清县人民法院 | 司法警察1 | 121.79 | 8 | ||
13 | 仰晨辉 | 男 | 05201050803 | 德清县人民法院 | 司法警察1 | 121.71 | 9 | ||
14 | 车晨 | 男 | 05201042708 | 德清县人民法院 | 司法警察1 | 119.57 | 10 | ||
15 | 徐璐 | 女 | 05201061406 | 德清县人民法院 | 司法警察2 | 1 | 122.21 | 1 | |
16 | 敖璐 | 女 | 05201053524 | 德清县人民法院 | 司法警察2 | 121.79 | 2 | ||
17 | 姚佳 | 女 | 05201044429 | 德清县人民法院 | 司法警察2 | 116.57 | 3 | ||
18 | 林晨 | 男 | 05201100222 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 1 | 133.79 | 1 | 安吉县公安局 |
19 | 郑昌键 | 男 | 05201102425 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 125.93 | 3 | ||
20 | 范仲强 | 男 | 05201095801 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 122.71 | 4 | ||
21 | 张文豪 | 男 | 05201094110 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 120.64 | 6 | ||
22 | 吴杰超 | 男 | 05201095920 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 1 | 126.93 | 1 | |
23 | 唐艺桐 | 女 | 05201091908 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 125.07 | 2 | ||
24 | 张强 | 男 | 05201092212 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 122 | 3 | ||
25 | 陈浩 | 男 | 05201095208 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 121.64 | 4 |
更多相关内容请查看:浙江公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章