国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 浙江事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017宁波市供排水集团有限公司面试成绩、总成绩及体检人员名单

发布:2017-03-22 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017宁波市供排水集团有限公司面试成绩、总成绩及体检人员名单已公布:浙江公务员考试网现将具体内容发布如下:
  根据招聘公告和有关规定,现将宁波市供排水集团有限公司2017年毕洽会招聘的面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公布。根据招聘公告规定,按照总成绩从高分到低分按招聘职位指标数1:1确定体检对象。体检安排另行通知。
序号 姓名 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 打“√ ”进入体检
1 张晗 应用统计等相关专业 80 85 83
2 张瑾 应用统计等相关专业 74 79.8 77.48  
3 袁凯来 应用统计等相关专业 67 80.9 75.34  
4 金云龙 应用化学等相关专业 75 84.2 80.52
5 林城 应用化学等相关专业 70 83.7 78.22
6 李亚南 应用化学等相关专业 74 80.6 77.96
7 余亮川 应用化学等相关专业 71 82.4 77.84
8 许杨洁 应用化学等相关专业 73 81 77.8  
9 叶伟波 应用化学等相关专业 72 80.9 77.34  
10 石文媛 应用化学等相关专业 71 80.9 76.94  
11 吴迪 应用化学等相关专业 71 80.8 76.88  
12 司贞秀 应用化学等相关专业 69.5 80.8 76.28  
13 胡未极 应用化学等相关专业 69 80.6 75.96  
14 王镐良 应用化学等相关专业 71 78.6 75.56  
15 徐润洁 应用化学等相关专业 69 78.8 74.88  
16 朱巧燕 应用化学等相关专业 73 缺考  29.2  
17 陈琛 给水排水、环境工程等相关专业 75 85.2 81.12
18 沈凯 给水排水、环境工程等相关专业 67 87.2 79.12
19 杨施逸 给水排水、环境工程等相关专业 74 81.3 78.38
20 俞孙逸 给水排水、环境工程等相关专业 69 82.4 77.04
21 朱柯霏 给水排水、环境工程等相关专业 74 79 77
22 周婷 给水排水、环境工程等相关专业 72 79.5 76.5
23 童晔 给水排水、环境工程等相关专业 70 80.8 76.48
24 乔宇祥 给水排水、环境工程等相关专业 75 77.3 76.38  
25 马梦洁 给水排水、环境工程等相关专业 74 77 75.8  
26 金秋燕 给水排水、环境工程等相关专业 75 75.9 75.54  
27 张逸逍 给水排水、环境工程等相关专业 72 77.6 75.36  
28 蔡贝旎 给水排水、环境工程等相关专业 74 76 75.2  
29 周诗雨 给水排水、环境工程等相关专业 68 80 75.2  
30 吴文慧 给水排水、环境工程等相关专业 65 80.1 74.06  
31 王丹芬 给水排水、环境工程等相关专业 66 79 73.8  
32 贺霄 给水排水、环境工程等相关专业 67 78.2 73.72  
33 赵程洁 给水排水、环境工程等相关专业 67 77.9 73.54  
34 俞聪怡 给水排水、环境工程等相关专业 69 75.8 73.08  
35 茹炜 给水排水、环境工程等相关专业 69 75.4 72.84  
36 曹凯业 给水排水、环境工程等相关专业 67 76.4 72.64  
37 楼建德 给水排水、环境工程等相关专业 69 74.8 72.48  
38 谢永苗 给水排水、环境工程等相关专业 65 76.8 72.08  
39 徐存磊 给水排水、环境工程等相关专业 65 76.8 72.08  
40 柳云云 给水排水、环境工程等相关专业 65 76.4 71.84  
41 俞凡 计算机科学与技术 75 81.8 79.08
42 汪闻涛 计算机科学与技术 66 85.8 77.88
43 储言者 计算机科学与技术 72 81.6 77.76  
44 吴鑫 计算机科学与技术 66 83.5 76.5  
45 肖婷婷 计算机科学与技术 67 82.7 76.42  
46 卢波 计算机科学与技术 66 80.7 74.82  
47 韩佳杰 计算机科学与技术 66 79.9 74.34  
48 胡旭永 安全工程 73 82.6 78.76
49 董辉 安全工程 60 80 72  
50 陈聪 工程造价等相关专业 70 85.6 79.36
51 任浩辉 工程造价等相关专业 70 82.2 77.32  
52 沈云云 工程造价等相关专业 68 82.3 76.58  
53 江可沁 (三班)机械工程及自动化等相关专业 78 82 80.4
54 章宁 (三班)机械工程及自动化等相关专业 71 85.2 79.52
55 贾素倩 (三班)机械工程及自动化等相关专业 74 82 78.8
56 王迪 (三班)机械工程及自动化等相关专业 70 84 78.4
57 周梦笔 (三班)机械工程及自动化等相关专业 69 84.6 78.36
58 吴昊天 (三班)机械工程及自动化等相关专业 70 83.5 78.1
59 李颖 (三班)机械工程及自动化等相关专业 65 85.9 77.54
60 沈钟明 (三班)机械工程及自动化等相关专业 69 82.4 77.04
61 陈柯颖 (三班)机械工程及自动化等相关专业 70 81.3 76.78
62 张盈静 (三班)机械工程及自动化等相关专业 69 81.7 76.62  
63 翁垒 (三班)机械工程及自动化等相关专业 68 82.3 76.58  
64 董方腾 (三班)机械工程及自动化等相关专业 69 80.3 75.78  
65 王玲珑 (三班)机械工程及自动化等相关专业 68 80.7 75.62  
66 胡鑫 (三班)机械工程及自动化等相关专业 64 83.1 75.46  
67 娄杰波 (三班)机械工程及自动化等相关专业 67 80.4 75.04  
68 陈珂敏 (三班)机械工程及自动化等相关专业 68 79.4 74.84  
69 王款 (三班)机械工程及自动化等相关专业 67 79.8 74.68  
70 陈婕 (三班)机械工程及自动化等相关专业 67 79.1 74.26  
71 励贻杰 (三班)机械工程及自动化等相关专业 64 80.5 73.9  
72 吕圣炜 (三班)机械工程及自动化等相关专业 62 81.7 73.82  
73 王力阳 (三班)机械工程及自动化等相关专业 66 79 73.8  
74 宋杰 (三班)机械工程及自动化等相关专业 63 80.8 73.68  
75 彭晨珂 (三班)机械工程及自动化等相关专业 62 81 73.4  
76 李昊 (三班)机械工程及自动化等相关专业 61 81.1 73.06  
77 卢迪 (三班)机械工程及自动化等相关专业 64 79 73  
78 章庆祝 (三班)机械工程及自动化等相关专业 71 缺考 28.4  
79 苗发达 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 79 83.3 81.58
80 卢舒静 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 74 85.3 80.78
81 王运 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 72 84.7 79.62
82 沈元东 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 72 84.2 79.32  
83 施幸琦 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 71 81.5 77.3  
84 王佳露 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 69 82.4 77.04  
85 吴超颖 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 65.5 83.2 76.12  
86 马轶彦 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 66 81.8 75.48  
87 陈晓 (三班)给水排水、环境工程等相关专业 68 79.3 74.78  
 
  说明:1、(三班)机械工程及自动化等相关专业岗位,考生王微微资格复审不符合要求,无替补人员;
  2、给水排水、环境工程等相关专业岗位,考生徐颖颖资格复审不符合要求,由考生吴文慧、柳云云、谢永苗、徐存磊替补参加;
  联系电话:忻老师:0574-87861637
  吴老师:0574-27882614
  宁波市供排水集团有限公司
  2017年3月20日


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML