2015年下半年桐乡市事业单位招聘拟聘用名单公示
2015年下半年桐乡市事业单位招聘工作人员拟聘人员公示
根据《2015年下半年桐乡市事业单位招聘工作人员公告》精神,按照“公开、平等、竞争、择优”原则,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考核等程序,浙江公务员考试网现将2015年下半年桐乡市事业单位招聘工作人员拟聘用人员予以公示。公示对象如有问题,在公示期限内,任何单位和个人均可通过电话、书面或口头面谈的形式向市人力资源和社会保障局反映(联系电话:88197912)。反映时,提倡用真实姓名并告知联系办法。
本公示期限为7个工作日。
序 号 |
姓名 | 出生 年月 |
性 别 |
学历 | 毕业学校 | 专业 | 单位 | 岗位 |
1 | 钟明 | 198909 | 男 | 本科 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 桐乡市金融办 | 金融管理员 |
2 | 姚玲梅 | 199109 | 女 | 本科 | 浙江财经大学 | 会计学 | 桐乡市金融办 | 金融管理员 |
3 | 祝伊彬 | 199207 | 女 | 本科 | 台州学院 | 财务管理 | 桐乡市行政审批管理办公室 | 工作人员 |
4 | 吴东杰 | 199212 | 男 | 本科 | 浙江科技学院 | 土木工程 | 桐乡市建筑业管理处 | 质量监督员(1) |
5 | 沈佳 | 199209 | 女 | 本科 | 井冈山大学 | 工程管理 | 桐乡市建筑业管理处 | 质量监督员(2) |
6 | 张佳炜 | 199210 | 男 | 本科 | 丽水学院 | 土木工程 | 桐乡市建筑业管理处 | 技术检测员(1) |
7 | 陈月圆 | 199004 | 女 | 本科 | 浙江科技学院 | 建筑电气 与智能化 |
桐乡市建筑业管理处 | 技术检测员(2) |
8 | 何娟勤 | 198903 | 女 | 本科 | 华东理工大学 | 法学 | 桐乡市港航管理处 | 工作人员(1) |
9 | 谢闻达 | 198807 | 男 | 本科 | 浙江海洋学院东 海科学技术学院 |
船舶与海洋工程 | 桐乡市港航管理处 | 工作人员(3) |
10 | 吕力 | 199308 | 男 | 本科 | 浙江工业大学 | 环境工程 | 桐乡市港航管理处 | 工作人员(4) |
11 | 张国春 | 198708 | 男 | 本科 | 浙江农林大学 | 应用化学 | 桐乡市港航管理处 | 工作人员(5) |
12 | 倪丽华 | 199212 | 女 | 本科 | 浙江工业大学 | 知识产权 | 桐乡市公路管理段 | 工作人员 |
13 | 祝新发 | 199010 | 男 | 本科 | 四川大学 | 土木工程 | 桐乡市交通工程质量安全监督站 | 工作人员 |
14 | 倪娇玲 | 199002 | 女 | 本科 | 武汉纺织大学 | 信息管理 与信息系统 |
桐乡市建设项目管理前期办公室 | 工作人员 |
15 | 赵卓嫣 | 199209 | 女 | 本科 | 浙江师范大学 | 金融学 | 桐乡市企业服务中心 | 工作人员 |
16 | 葛婷婷 | 199210 | 女 | 本科 | 浙江财经大学 | 英语 | 桐乡市互联网经济发展促进中心 | 工作人员(1) |
17 | 蔡晓燕 | 198610 | 女 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 | 桐乡市互联网经济发展促进中心 | 工作人员(2) |
18 | 钱园园 | 199208 | 女 | 本科 | 浙江师范大学 | 法学 | 桐乡市儿童福利院 | 工作人员 |
19 | 张棋 | 199010 | 女 | 本科 | 浙江传媒学院 | 汉语言文学 | 桐乡市检察院检察事务中心 | 工作人员 |
20 | 朱霞群 | 199112 | 女 | 本科 | 宁波大学 | 法学 | 桐乡市梧桐街道计划生育服务站 | 工作人员(1) |
21 | 罗丽娟 | 198808 | 女 | 本科 | 宁波大学 | 行政管理 | 桐乡市梧桐街道计划生育服务站 | 工作人员(2) |
22 | 倪于涛 | 199108 | 男 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 桐乡市梧桐街道经济发展服务中心 | 工作人员 |
23 | 黄晨晖 | 199003 | 女 | 本科 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 桐乡市梧桐街道城乡 建设交通管理服务中心 |
工作人员 |
24 | 盛婷婷 | 199207 | 女 | 本科 | 嘉兴学院 | 国际经济与贸易 | 桐乡市濮院镇经济发展服务中心 | 工作人员 |
25 | 沈锴彬 | 198910 | 男 | 本科 | 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 桐乡市乌镇镇农业经济服务中心 | 工作人员 |
26 | 陈晓珺 | 199007 | 女 | 本科 | 浙江树人大学 | 财务管理 | 桐乡市屠甸镇经济发展服务中心 | 工作人员 |
27 | 俞燕红 | 199201 | 女 | 本科 | 杭州师范大学 | 经济学 | 桐乡市石门镇经济发展服务中心 | 工作人员 |
28 | 沈靖波 | 199110 | 女 | 本科 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 桐乡市石门镇会计核算中心 | 工作人员 |
29 | 沈雷定 | 198902 | 男 | 研究生 | 华中农业大学 | 园艺学 | 桐乡市石门镇农业经济服务中心 | 工作人员 |
30 | 朱佳敏 | 198911 | 女 | 本科 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 桐乡市石门镇城乡建 设交通管理服务中心 |
工作人员 |
31 | 潘家乐 | 198612 | 男 | 本科 | 长安大学 | 测绘工程 | 桐乡市河山镇农业经济服务中心 | 工作人员 |
32 | 王佳玮 | 199304 | 女 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 审计学 | 桐乡市河山镇经济发展服务中心 | 工作人员 |
33 | 毛慧婷 | 199012 | 女 | 本科 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 桐乡市河山镇会计核算中心 | 工作人员 |
34 | 邬程佳 | 199110 | 女 | 本科 | 浙江农林大学 | 公共事业管理 | 桐乡市洲泉镇人力资 源和社会保障管理所 |
工作人员 |
35 | 吕培培 | 199203 | 男 | 本科 | 南华大学 | 给排水科 学与工程 |
桐乡市洲泉镇农业经济服务中心 | 工作人员 |
36 | 陆晓婷 | 199109 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 公共事业管理 | 桐乡市大麻镇经济发展服务中心 | 工作人员 |
37 | 潘勇 | 199210 | 男 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 桐乡市大麻镇财政支付(核算)中心 | 工作人员(1) |
38 | 陆芳芳 | 199306 | 女 | 本科 | 宁波大红鹰学院 | 财务管理 | 桐乡市大麻镇财政支付(核算)中心 | 工作人员(2) |
39 | 朱云雅 | 198712 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 医学影像学 | 桐乡市皮肤病防治院 | 影像医生 |
40 | 李晶洁 | 198901 | 女 | 本科 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 桐乡市第一人民医院 | 超声医生 |
41 | 王华 | 198901 | 男 | 专科 | 浙江医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 桐乡市第一人民医院 | 放射技术 |
42 | 秦玲 | 198305 | 女 | 本科 | 湖北省三峡大学 | 临床医学 | 桐乡市第一人民医院 | 精神医生 |
43 | 李雪梅 | 198902 | 女 | 本科 | 广西中医学院赛 恩斯新医药学院 |
中医学 | 桐乡市第二人民医院 | 中医医生 |
44 | 陈莉莉 | 198607 | 女 | 专科 | 浙江医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 桐乡市第二人民医院 | 放射技术 |
45 | 黄丽敏 | 198212 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 药学 | 桐乡市第二人民医院 | 药师 |
46 | 姚冬桔 | 199111 | 女 | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 生物医学工程 | 桐乡市第二人民医院 | 设备科工作人员 |
47 | 李国华 | 198406 | 男 | 本科 | 江西中医学院 | 中医学 | 桐乡市中医医院 | 中医医生 |
48 | 黄耀珍 | 198409 | 女 | 专科 | 长春医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 桐乡市梧桐街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医生 |
49 | 张慧佳 | 199110 | 女 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 临床医学 | 嘉兴市康慈医院 | 临床医生(1) |
50 | 戚焕焕 | 199303 | 女 | 本科 | 浙江理工大学 | 电子商务 | 桐乡市妇幼保健院 | 管理员 |
51 | 陈东平 | 199003 | 男 | 专科 | 南昌大学抚州医学分院 | 临床医学 | 桐乡市第四人民医院 | 临床医生 |
52 | 聂翠玲 | 198305 | 女 | 专科 | 温州医学院 | 临床医学 | 桐乡市濮院镇社区卫生服务中心 | 儿保医生 |
53 | 倪宇阳 | 198807 | 男 | 本科 | 台州学院 | 电子信息工程 | 桐乡市人武部 | 网络维护员 |
54 | 余童芯 | 198707 | 女 | 本科 | 浙江万里学院 | 新闻学 | 桐乡市人武部 | 文秘 |
77 | 黄凤娟 | 198410 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理学 | 桐乡市皮肤病防治院 | 护士 |
78 | 潘薇 | 198907 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 桐乡市皮肤病防治院 | 护士 |
79 | 孙芳熠 | 198109 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理 | 桐乡市皮肤病防治院 | 护士 |
57 | 陈肖虹 | 198310 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理 | 桐乡市第一人民医院 | 护师 |
58 | 陆晓霞 | 198707 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 桐乡市第一人民医院 | 护师 |
59 | 朱铫嫣 | 198810 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理学 | 桐乡市第一人民医院 | 护师 |
60 | 李佳忆 | 199206 | 女 | 专科 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 桐乡市第一人民医院 | 护士 |
61 | 姚丹红 | 199104 | 女 | 专科 | 浙江医学高等专科学校 | 护理学 | 桐乡市第一人民医院 | 护士 |
62 | 胡晓瑾 | 198707 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理 | 桐乡市第二人民医院 | 护师 |
63 | 陆丽丽 | 198809 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 桐乡市第二人民医院 | 护师 |
64 | 赵菲菲 | 199006 | 女 | 专科 | 温州医学院 | 护理 | 桐乡市第二人民医院 | 护师 |
82 | 陈燕红 | 198709 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理 | 桐乡市中医医院 | 护师 |
83 | 李敏 | 198709 | 女 | 专科 | 温州医学院 | 护理 | 桐乡市中医医院 | 护师 |
84 | 徐芳 | 198812 | 女 | 本科 | 中国医科大学 | 护理 | 桐乡市中医医院 | 护师 |
85 | 董雪 | 199009 | 女 | 专科 | 湖北省襄樊职业技术学院 | 护理 | 桐乡市中医医院 | 护士 |
86 | 潘雅沁 | 199211 | 女 | 专科 | 温州医科大学 | 护理 | 桐乡市中医医院 | 护士 |
87 | 沈珍贞 | 198801 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 桐乡市中医医院 | 护士 |
65 | 徐新芳 | 198707 | 女 | 专科 | 温州医科大学 | 护理 | 桐乡市第三人民医院 | 护师 |
66 | 徐雯洁 | 199311 | 女 | 专科 | 杭州师范大学 | 护理学 | 桐乡市第三人民医院 | 护士 |
67 | 黄丽 | 198710 | 女 | 专科 | 温州医科大学 | 护理 | 桐乡市第四人民医院 | 护师 |
68 | 凌琳 | 198801 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 桐乡市第四人民医院 | 护师 |
69 | 杨国英 | 198605 | 女 | 专科 | 宁波大学卫生职业技术学院 | 护理 | 桐乡市第四人民医院 | 护师 |
70 | 劳美萍 | 198701 | 女 | 专科 | 宁波天一职业技术学院 | 护理 | 桐乡市妇幼保健院 | 护师 |
71 | 穆燕燕 | 198906 | 女 | 专科 | 温州医学院 | 护理学 | 桐乡市妇幼保健院 | 护师 |
72 | 姚国美 | 198306 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理 | 桐乡市妇幼保健院 | 护师 |
73 | 诸贤芬 | 198109 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理学 | 桐乡市妇幼保健院 | 护师 |
74 | 曹丽虹 | 199204 | 女 | 专科 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 桐乡市妇幼保健院 | 护士 |
75 | 钱亚云 | 198711 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理 | 桐乡市妇幼保健院 | 护士 |
76 | 沈霏 | 199111 | 女 | 专科 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 桐乡市妇幼保健院 | 护士 |
55 | 沈德强 | 198712 | 男 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 嘉兴市康慈医院 | 护士 |
56 | 沈洁 | 198704 | 女 | 专科 | 温州医学院 | 护理学 | 嘉兴市康慈医院 | 护士 |
80 | 闻如芳 | 198901 | 女 | 专科 | 中国医科大学 | 护理 | 桐乡市石门镇中心卫生院 | 护师 |
81 | 朱晓英 | 198611 | 女 | 专科 | 温州医科大学 | 护理 | 桐乡市屠甸镇卫生院 | 护士 |
88 | 金银丽 | 198805 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 护理 | 桐乡市洲泉镇中心卫生院 | 护士 |
89 | 胡惠丽 | 198209 | 女 | 本科 | 温州医学院 | 临床医学 | 桐乡市卫生局下属社区卫生服务中心 | 社区医生 |
90 | 钱秋燕 | 199104 | 女 | 专科 | 丽水学院 | 临床医学 | 桐乡市卫生局下属社区卫生服务中心 | 社区医生 |
91 | 陈峥峥 | 198802 | 女 | 专科 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 桐乡市卫生局下属社区卫生服务中心 | 社区医生 |
92 | 郑祺 | 199201 | 女 | 专科 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 桐乡市卫生局下属社区卫生服务中心 | 社区医生 |
93 | 陈晨希 | 199109 | 男 | 专科 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 桐乡市卫生局下属社区卫生服务中心 | 社区医生 |
94 | 沈正焱 | 199103 | 男 | 专科 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 桐乡市卫生局下属社区卫生服务中心 | 社区医生 |
95 | 沈晓君 | 199109 | 女 | 专科 | 浙江医学高等专科学校 | 临床医学 | 桐乡市卫生局下属社区卫生服务中心 | 社区医生 |
桐乡市人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章