2013年浙江出入境检验检疫局录用公务员面试公告
浙江出入境检验检疫局2013年度录用公务员面试公告
根据人社部、国家公务员局关于公务员录用工作的有关规定,结合工作实际,现将我局2013年度录用公务员面试工作安排通知如下:一、面试人员
在报考我局的公共科目笔试合格人员中,按计划录用人数3倍的比例,确定189名面试人员。名单如下:
序号 | 用人司局 | 报考 职位代码 |
职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低面 试分数 |
调剂最 低分数 |
1 | 温州检验检疫局 | 0601001001 | 卫生检疫副主任科员以下 | 658232103014 | 张雷 | 102.70 | |
2 | 658232351016 | 陈波 | |||||
3 | 658233142512 | 丁超 | |||||
4 | 658233320602 | 马瑞民 | |||||
5 | 658241331224 | 李晓卫 | |||||
6 | 658243158522 | 刘劼 | |||||
7 | 0601001002 | 植物检验检疫副主任科员以下 | 658233027807 | 罗巍 | 106.10 | ||
8 | 658233074722 | 谢晓峰 | |||||
9 | 658250190717 | 高雪萌 | |||||
10 | 0601001004 | 化矿检验副主任科员以下 | 658237282105 | 李鹏程 | 107.90 | ||
11 | 658246021723 | 余世昂 | |||||
12 | 658271443329 | 李现锋 | |||||
13 | 金华检验检疫局 | 0601002001 | 危化产品检验监管主任科员以下 | 658233124923 | 陈焕鑫 | 109.50 | |
14 | 658233143507 | 朱紫昀 | |||||
15 | 658233213702 | 倪海萍 | |||||
16 | 0601002002 | 食品检验检疫岗位主任科员以下 | 658233140224 | 徐倩 | 113.10 | ||
17 | 658233247708 | 王骜 | |||||
18 | 658233269105 | 马云飞 | |||||
19 | 0601002003 | 检务岗位主任科员以下 | 658233264710 | 胡闰雪 | 103.80 | ||
20 | 658233330822 | 毛玲莉 | |||||
21 | 658235561303 | 林容 | |||||
22 | 0601002004 | 机电产品检验监管主任科员以下 | 658231220130 | 林建军 | 96.70 | ||
23 | 658233019002 | 叶晓 | |||||
24 | 658242020412 | 赵星磊 | |||||
25 | 舟山检验检疫局 | 0601003001 | 卫生检疫监管副主任科员以下 | 658232221207 | 李俊 | 96.40 | |
26 | 658233261301 | 胡攀 | |||||
27 | 658239963417 | 孙强 | |||||
28 | 658242228110 | 郎星平 | |||||
29 | 658248063828 | 刘成武 | |||||
30 | 658253265406 | 廖春全 | |||||
31 | 0601003002 | 卫生检疫监管副主任科员以下 | 658233280506 | 叶敏 | 101.80 | 101.80 | |
32 | 659231260316 | 刘勤勤 | |||||
33 | 0601003003 | 动物检验检疫监管副主任科员以下 | 658223122820 | 吴博 | 93.20 | ||
34 | 658233254011 | 李孝军 | |||||
35 | 658233260308 | 陈洪松 | |||||
36 | 0601003004 | 植物检验检疫监管主任科员以下 | 652271320114 | 路涛 | 90.60 | 104.60 | |
37 | 658231090517 | 林振亚 | |||||
38 | 658232216514 | 路兆军 | |||||
39 | 658233070613 | 李雪松 | |||||
40 | 658261120928 | 张毅 | |||||
41 | 658271324910 | 吴占雨 | |||||
42 | 0601003005 | 财务管理副主任科员以下 | 658233041920 | 夏茜 | 109.80 | ||
43 | 658233128314 | 丁丽钦 | |||||
44 | 658233254903 | 姜怡旭 | |||||
45 | 0601003006 | 矿产检验监管副主任科员以下 | 658233100407 | 周倜文 | 106.90 | ||
46 | 658236270527 | 许洪维 | |||||
47 | 658262191119 | 尚世卓 | |||||
48 | 0601003007 | 矿产检验监管副主任科员以下 | 658214321927 | 马新星 | 100.50 | ||
49 | 658233037903 | 于锦标 | |||||
50 | 658233283329 | 翁昌辉 | |||||
51 | 658239330525 | 曲建浩 | |||||
52 | 658243158529 | 陶冶 | |||||
53 | 658265073023 | 张建民 | |||||
54 | 0601003008 | 质量认证管理副主任科员以下 | 658233084716 | 王淘 | 110.80 | ||
55 | 658233261320 | 卢颖 | |||||
56 | 658233341611 | 李颉 | |||||
57 | 0601003009 | 食品检验监管副主任科员以下 | 658233120103 | 梁生灿 | 109.60 | ||
58 | 658237163516 | 李昕 | |||||
59 | 658239941813 | 李超 | |||||
60 | 0601003010 | 口岸鉴定副主任科员以下 | 658231090328 | 李宁 | 98.80 | ||
61 | 658233070328 | 蒋玮锋 | |||||
62 | 658233272426 | 周小威 | |||||
63 | 658239210604 | 徐帅 | |||||
64 | 0601003011 | 口岸鉴定副主任科员以下 | 658212370318 | 胥骞 | 102.70 | ||
65 | 658233025125 | 杨鹏 | |||||
66 | 658233149006 | 汪晟 | |||||
67 | 0601003012 | 检务管理副主任科员以下 | 658223135205 | 杨慧 | 109.80 | ||
68 | 658233147310 | 张铮 | |||||
69 | 658233151916 | 许笑云 | |||||
70 | 658233246501 | 潘巧婷 | |||||
71 | 658233275009 | 鲍皖浙 | |||||
72 | 658242117013 | 徐菡怿 | |||||
73 | 658261121008 | 刘冬 | |||||
74 | 台州检验检疫局 | 0601004001 | 口岸执法主任科员以下 | 658233216207 | 戚永生 | 91.60 | |
75 | 658233259410 | 叶冬冬 | |||||
76 | 658233265409 | 项赟 | |||||
77 | 658233311220 | 徐利兴 | |||||
78 | 0601004002 | 口岸检疫监管副主任科员以下 | 658232175703 | 何贤松 | 93.10 | 104.30 | |
79 | 658233211919 | 邹凡凯 | |||||
80 | 682242010128 | 范攀 | |||||
81 | 0601004003 | 植物检验监管副主任科员以下 | 658233151001 | 屈吕宇 | 92.90 | ||
82 | 658271320516 | 李波涛 | |||||
83 | 658271321426 | 王松莹 | |||||
84 | 0601004004 | 轻纺检验监管副主任科员以下 | 658233070226 | 周鑫 | 111.20 | ||
85 | 658233188815 | 郑炳武 | |||||
86 | 658237193006 | 张立民 | |||||
87 | 0601004005 | 机电检验监管副主任科员以下 | 658231121825 | 张明洋 | 104.00 | ||
88 | 658234174204 | 曹俊哲 | |||||
89 | 658235080401 | 袁盛鹰 | |||||
90 | 绍兴检验检疫局 | 0601005001 | 财务工作主任科员以下 | 658233019116 | 魏琦冰 | 108.30 | |
91 | 658233076518 | 钱萍 | |||||
92 | 658233219905 | 蒋立 | |||||
93 | 0601005002 | 文秘工作主任科员及以下 | 658233027624 | 李天依 | 110.30 | ||
94 | 658233044616 | 毛剑铮 | |||||
95 | 658233155322 | 俞葳霄 | |||||
96 | 0601005003 | 食品检验监管主任科员及以下 | 658233031406 | 陈周潭 | 111.70 | ||
97 | 658233221105 | 何利芳 | |||||
98 | 658233280409 | 邵晶晶 | |||||
99 | 0601005004 | 纺检品检验监管主任科员及以下 | 658231401713 | 郑兆祥 | 102.40 | ||
100 | 658232320223 | 石佶 | |||||
101 | 658233034122 | 俞一婷 | |||||
102 | 嘉兴检验检疫局 | 0601006001 | 财务管理主任科员以下 | 246239640416 | 张琳 | 87.40 | 87.40 |
103 | 339233144910 | 沈培飞 | |||||
104 | 339233256807 | 牟岳龙 | |||||
105 | 0601006002 | 乍浦办化矿检验主任科员以下 | 658211071209 | 李勇 | 108.80 | ||
106 | 658233078616 | 余鹏 | |||||
107 | 658233380328 | 林庆斌 | |||||
108 | 0601006003 | 乍浦办鉴定主任科员以下 | 658221751527 | 蒋祺晖 | 107.70 | ||
109 | 658231060715 | 瞿灵宽 | |||||
110 | 658261121013 | 马玉琦 | |||||
111 | 0601006004 | 乍浦办卫生检疫主任科员以下 | 658233154101 | 杨蕾 | 99.50 | ||
112 | 658235102603 | 邹熠 | |||||
113 | 658242017902 | 丁杨 | |||||
114 | 0601006005 | 乍浦办植物检验检疫主任科员以下 | 658233257201 | 王正 | 95.10 | ||
115 | 658233263106 | 王江岭 | |||||
116 | 658244285016 | 刘顺字 | |||||
117 | 湖州检验检疫局 | 0601007001 | 纺织服装产品检验副主任科员以下 | 658233103912 | 万伟慧 | 108.50 | |
118 | 658233146901 | 陈溶 | |||||
119 | 658236301610 | 李勇 | |||||
120 | 0601007002 | 植物及其产品检验检疫副主任科员以下 | 658233077223 | 金淑萍 | 105.60 | ||
121 | 658233300703 | 王琪 | |||||
122 | 658233311522 | 陈辰 | |||||
123 | 0601007003 | 检务岗位副主任科员以下 | 658231262905 | 潘文雅 | 106.10 | ||
124 | 658233018409 | 池立峰 | |||||
125 | 658233040819 | 祝新明 | |||||
126 | 衢州检验检疫局 | 0601008001 | 财务工作副主任科员以下 | 658233079111 | 吴晋 | 109.70 | |
127 | 658233084829 | 邱帅 | |||||
128 | 658233190920 | 余俊 | |||||
129 | 0601008002 | 机电产品检验监管副主任科员以下 | 658233020405 | 邵汉卿 | 102.70 | ||
130 | 658233074525 | 陈戬恒 | |||||
131 | 658233087616 | 周龙兵 | |||||
132 | 丽水检验检疫局 | 0601009001 | 卫生检疫副主任科员以下 | 658233291026 | 章小明 | 104.30 | |
133 | 658235142801 | 黄彩虹 | |||||
134 | 658236313106 | 吴丽丽 | |||||
135 | 0601009002 | 动物检疫副主任科员以下 | 658232132229 | 朱康 | 106.80 | ||
136 | 658233088615 | 华绪川 | |||||
137 | 658235091713 | 李春霞 | |||||
138 | 嵊泗检验检疫局 | 0601010001 | 卫生检疫主任科员以下 | 658212142504 | 张青 | 98.90 | |
139 | 658232162630 | 时亮 | |||||
140 | 658233322028 | 陈余盛 | |||||
141 | 658233341509 | 张维特 | |||||
142 | 658235092810 | 吴荣泉 | |||||
143 | 658244285023 | 翁波 | |||||
144 | 658265094914 | 王浩瑜 | |||||
145 | 0601010002 | 重量鉴定主任科员以下 | 658242054717 | 张锦明 | 100.20 | ||
146 | 658244285012 | 唐铭志 | |||||
147 | 658244285026 | 傅宾 | |||||
148 | 义乌检验检疫局 | 0601011001 | 卫生检验检疫副主任科员以下 | 658233020108 | 陈亮操 | 109.70 | |
149 | 658233310119 | 周丽萍 | |||||
150 | 658233342614 | 梁攀星 | |||||
151 | 0601011002 | 卫生检验检疫副主任科员以下 | 658233045917 | 魏巴金 | 110.80 | ||
152 | 658242114216 | 孙薇 | |||||
153 | 658243158627 | 袁珍 | |||||
154 | 0601011003 | 轻纺检验检疫副主任科员以下 | 658233107027 | 黄兆建 | 106.70 | ||
155 | 658233153904 | 苏舒 | |||||
156 | 658233191304 | 郑瑶 | |||||
157 | 0601011004 | 食品检验检疫副主任科员以下 | 658236322407 | 龚倩 | 111.80 | ||
158 | 658239311815 | 陈瑶 | |||||
159 | 658242176023 | 张粲 | |||||
160 | 0601011005 | 机电产品检验检疫副主任科员以下 | 658233073224 | 项荣杰 | 108.60 | ||
161 | 658244285009 | 王子凌 | |||||
162 | 658247042608 | 李侃 | |||||
163 | 0601011006 | 检务岗位副主任科员以下 | 658233027424 | 徐娜锋 | 103.30 | ||
164 | 658233350626 | 李晓斌 | |||||
165 | 658239890921 | 刘亚东 | |||||
166 | 萧山检验检疫局 | 0601012001 | 法制认证岗位副主任科员以下 | 658232431415 | 王宏 | 110.90 | |
167 | 658233140506 | 蒋红明 | |||||
168 | 658233221917 | 任熠辉 | |||||
169 | 0601012002 | 综合业务岗位副主任科员以下 | 658233042615 | 陈雪江 | 99.30 | ||
170 | 658233220420 | 吴灵芝 | |||||
171 | 658271323111 | 安亚静 | |||||
172 | 0601012003 | 机电轻工检验副主任科员以下 | 658233038211 | 李寅超 | 114.20 | ||
173 | 658233043124 | 郑泽凯 | |||||
174 | 658233220102 | 钟立 | |||||
175 | 杭州机场办事处 | 0601013001 | 货物检验检疫科员 | 658233075604 | 周蕾 | 115.80 | |
176 | 658233078614 | 胡夕姣 | |||||
177 | 658233083818 | 张炎冰 | |||||
178 | 0601013002 | 动物检验检疫科员 | 658239774917 | 房姗姗 | 111.30 | ||
179 | 658244285222 | 方骏清 | |||||
180 | 658250190701 | 张小龙 | |||||
181 | 0601013003 | 卫生检疫监管科员 | 658235622407 | 林冬韵 | 111.70 | ||
182 | 658251011325 | 张瑒 | |||||
183 | 658251124217 | 何悦 | |||||
184 | 0601013004 | 机电检验科员 | 658233105029 | 陈洁涛 | 104.50 | ||
185 | 658233193602 | 冯伟刚 | |||||
186 | 658233292307 | 林潮洲 | |||||
187 | 0601013005 | 检疫监管科员 | 658239951410 | 冉蓉 | 106.60 |
参加面试的考生请于2月17日(周日)前发送电子邮件到xuhui@ziq.gov.cn进行确认(邮箱具有自动回复功能,如未收到回复邮件,请来电确认),要求如下:
1.邮件标题格式:“**局**(职位)***(姓名)面试确认”(如:温州局卫生检疫张三面试确认);
2.邮件正文请注明:姓名、身份证号、准考证号、公共科目笔试总成绩;
3.网上报名时填报的各项信息如有变化,请在邮件正文中注明;
4.放弃面试者请填写《关于放弃公务员面试的声明》(附件3),经本人签名后,于2月17日前传真至0571-81100032或发送扫描件至xuhui@ziq.gov.cn。
三、面试安排和要求
(一)面试方式
结构化面试。
(二)时间
1.报到时间:2月26日(星期二)下午14:00-16:00,面试资格审查;16:00考生开会,分发考生须知,强调注意事项。
2.面试时间:2月27-28日(星期三、四)9:00-17:00。
考生入闱封闭管理时间:面试当天8:30(8:50前没有进入候考室的考生,取消面试资格)。
(三)地点
1.报到地点:浙江出入境检验检疫局办公大楼四楼报告厅(浙江省杭州市上城区富春路126号,具体位置和乘车方式见附件1)。
2.面试地点:浙江出入境检验检疫局办公大楼内,由工作人员引导。
(四)成绩公布
1.综合成绩的计算方法:公共科目笔试成绩占50%,结构化面试成绩占50%;最后合成的综合成绩为百分制。
2.每天面试结束后,当晚电话通知进入体检环节的考生参加体检。
3.3月1日(星期五),通过国家公务员考录网站填报考生面试成绩,并在浙江出入境检验检疫局网站(www.ziq.gov.cn)公布。
四、体检和考察
(一)体检安排
1.各职位根据综合成绩从高到低的顺序,按照计划录用人数1倍的比例等额确定参加体检人员。
2.体检项目:国家公务员考试统一规定的项目。
3.体检时间、地点另行通知,考生须按时到达指定地点,并随带身份证,以便工作人员核对身份。
4.体检注意事项将在报到会上统一说明,考生如有特殊情况,请事先告知工作人员。
5.体检不合格者,按相应职位综合成绩从高到低的顺序依次递补。
(二)考察人选产生的原则和办法
1.面试人数达到录用计划3倍比例的,根据计划录用人数按综合成绩从高到低在体检合格的前提下等额确定考察对象,考察不合格者,按相应职位综合成绩从高到低的顺序依次递补。
2.面试人数未达到录用计划3倍比例的,考生面试成绩必须达到当天该考生所在面试考官组面试的所有人员平均分,并视情况按照相应职位综合成绩从高到低在体检合格的前提下等额确定考察对象。
五.其他事宜
(一)考生注意事项
1.参加面试考生在报到时进行资格复审,需携带以下材料:
应届毕业生:(1)报名登记表;(2)身份证;(3)学生证;(4)所在学校盖章的报名推荐表;(5)本科毕业证书、学士学位证书(应届硕士生需提供,应届本科生无需提供);(6)英语等级证书;(7)计算机等级证书;(8)职位要求的其它证明材料。
社会在职人员:(1)报名登记表;(2)身份证;(3)工作证(如无可不提供);(4)所在单位同意报考的证明(附件2,如确有困难可延至考察时提供);(5)高等教育各阶段毕业证书、学位证书;(6)英语等级证书;(7)计算机等级证书;(8)职位要求的其它证明材料(四类人员和需有2年工作经验的岗位,需提供相应证明)。
考生系留学回国人员,还应携带经教育部门出具的国外学历学位认证材料,可上网(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。
资格复审时,上述材料均需携带原件,以供查证。并按照以上顺序准备一套复印件和1寸照1张(照片背面写上本人姓名和职位代码)。
2.凡不符合报考资格条件、有关材料主要信息不实或者提供虚假证件及个人资料的,一经查实,取消面试和录用资格。
(二)相关费用情况
体检、食宿、交通费用自理。
(三)联系方式
浙江出入境检验检疫局人事处
联系人:徐晖、沈欣
电 话:0571-81100035、81100559
浙江出入境检验检疫局
附件1:浙江出入境检验检疫局面试地点附件2:
同意报考的证明
浙江出入境检验检疫局:×××同志(身份证号:×××)是我单位在职人员,其人事档案现在×××单位。经研究,同意其报考浙江出入境检验检疫局公务员。
特此证明。
(盖章)
年 月 日
(注:该证明由有劳动合同关系单位出具;待业人员请提供失业证明;人事关系挂靠人才服务机构的待业人员或劳务派遣人员由人才服务机构提供。)附件3:
关于放弃公务员面试的声明
浙江出入境检验检疫局:本人 ,身份证号: ,参加2013年国家公务员考试,报考你局职位,已进入面试。现因个人原因,自愿放弃参加面试。
特此声明。
签名:
日期:
请本人签字后传真至:0571-81100032阅读此文的人还阅读了
2013年台州公务员30多个岗位报考比例超过1:100
点击分享此信息:
相关文章