2004年-2010年浙江省公务员考试招录情况分析
年份 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 参考人数 | 最高比例 | 平均比例 | 招录比例 |
2004 | 2300 | 5587 | 74875 | 7.5 | 803:1 | 14:1 | 7.1% |
2005 | 2280 | 4985 | 109000 | 10.9 | 869:1 | 23∶1 | 4.34% |
2006 | 2103 | 4144 | 196687 | 13.2万 | 900:1 | 32:1 | 3.1% |
2007 | 2108 | 3812 | 222071 | 14.5万 | 1079:1 | 38:1 | 2.6% |
2008 | 2120 | 4226 | 257689 | 18.3万 | 864:1 | 43:1 | 2.3% |
2009 | 2280 | 4282 | 261406 | 1770:1 | 61:1 | 1.6% | |
2010 | 3624(不包括村干部) | 8675(8473+202) | 209548(09.12.28缴费确认) | 24.7:1 | 4.0% |
注意:2010年浙江公务员考试从优秀村干部中考试录用乡镇公务员202名属于现场报名,因此数据统计中不包括这部分职位。
【浙江公务员网教育专家分析】
今年浙江省公务员考试招考人数几乎翻番,造成的结果是招录比下降,招录比是2006年以来的最低值。这意味着竞争比例的下降,对考生是利好消息。
2009年笔试分数线:
一、全省各级机关考试录用公务员及紧缺职位公务员的笔试合格分数线为《行政职业能力测验(A卷)》和《申论》两个科目总分95分。
面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《行政职业能力测验》(A卷)和《申论》两个科目总分90分。
二、面向优秀村干部考试录用乡镇公务员的笔试合格分数线为《行政职业能力测验(B卷)》和《农业农村工作知识》两个科目总分90分。
2005-2010年浙江省公务员考试职位要求分析
要 年 求 份 |
学历要求 | 招考对象 | 性别 | 政治面貌 | |||||
专科 (招录人数) |
本科 (招录人数) |
硕、博 (招录人数) |
应届及不限 | 两年以上经历 | 男 | 女 | 不限 | 党员 (招录人数) |
|
(招录人数) | (招录人数) | ||||||||
2005 | 2685 | 2168 | 131 | 4884 | 无 | 1658 | 3170 | 13 | |
2006 | 1514 | 2426 | 203 | 3906 | 238 | 1069 | 2966 | 19 | |
2007 | 1005 | 2453 | 209 | 3667 | 145 | 932 | 2768 | 9 | |
2008 | 1091 | 2865 | 270 | 3936 | 290 | 781 | 3354 | 3 | |
2009 | 1061 | 2937 | 284 | 3753 | 529 | 594 | 3473 | 8 | |
2010 | 2274 | 5690 | 509 | 7384 | 1089 | 3298 | 440 | 4735 |
点击分享此信息:
相关文章