2010国家公务员考试报考统计(20日)
浙江公务员网辅导专家将截止到2009年10月20日14:30的报考数据整理如下,希望能够让考生对报考情况有所了解。
一、报考比例最高职位
报考比例最高的职位前十名如表1所示:
表1 报考比例前十名职位(截止到2009年10月20日14:30)
职位代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 报名比例 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 5575 | 1393.75:1 | 专业不限,本科以上学历,政治面貌不限,无工作经历要求,无专业考试 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员以下 | 401010002 | 1 | 1109 | 1109:1 | 专业不限,硕士及以上,政治面貌不限,无工作经历要求,有专业考试要求 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 1 | 1050 | 1050:1 | 音乐教育、音乐学、艺术设计、动漫设计专业,本科学历,政治面貌不限,无工作经历要求,无专业考试要求 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 2056 | 1028:1 | 法律、外贸英语、计算机、刑事侦查、治安管理、新闻传媒专业,大专,中共党员或共青团员,无工作经历限制,无专业考试要求,按《公安机关录用人民警察体检项目和标准》体检 |
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 基层分局科员 | 703001001 | 1 | 985 | 985:1 | 经济学、中文、英语、法学、计算机及相关专业,本科及以上,政治面貌不限,无工作经历要求,无专业考试要求 |
509 | 大连海关 | 丹东海关 | 监管工作 | 701007001 | 1 | 973 | 973:1 | 不限专业,本科,中共党员或共青团员,无工作经历要求,无专业考试,限应届毕业生 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003005 | 1 | 967 | 967:1 | 英语专业,本科及以上,政治面貌不限,无工作经历要求,无专业考试要求 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 6439 | 919:1 | 专业不限,本科及以上,政治面貌不限,无工作经历要求,无专业考试要求,大学英语四级合格或成绩在425分及以上 |
924 | 中国科协 | 学会学术部 | 期刊出版处主任科员以下 | 301003001 | 1 | 891 | 891:1 | 理工科,硕士及以上,政治面貌不限,无工作经历要求,无专业考试要求 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003004 | 1 | 889 | 889:1 | 经济管理专业,本科及以上,政治面貌不限,无工作经历要求,无专业考试要求 |
可以看出这些竞争激烈的职位大都是要求比较低,限制比较少的岗位,所以建议考生报考一定要结合自身的专业及其他条件来选择职位,减少竞争压力。
二、无人报考职位
截止到2009年10月20日14:30,有554个职位仍然无人报考,这些职位主要分布在以下几个部门:最高人民检察院、最高人民法院、中央档案馆国家档案局、中央编译局、中央档案馆国家档案局、中国人民对外友好协会、中国民航空中警察总队系统、国家邮政局系统、外交部、教育部、公安部、铁道部、国家税务总局、交通部长江航运公安局各地分局、审计署京津冀特派员办事处、中国民用航空局管理局、各省国家税务局、各省煤矿安全监察局、各地方海关、财政部驻各省财政监察专员办事处、各地出入境检验检疫局、各地铁路公安局、人力资源和社会保障部、国家林业局、中国地震局、国家海洋局、中华供销合作总社、中国地质调查局、农业部南海区渔政渔港监督管理局、水利部松辽水利委员会、各省地震局、国家统计局各省调查总队、中国保险监督管理委员会各省监管局、中国银行业监督管理委员会各省监管局、中华人民共和国各省市海事局。
无人报考的职位大多报考专业、政治面貌、基层工作经历要求比较严格,符合报考条件的人比较少。以下列出几个截至10月21日14:30尚无人报考的中央机关的职位以供大家参考。尚未报考的考生可以多加留意,结合自己的专业来报考。
表2 部分无人报考的中央党群机关和中央行政机关职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
949 | 最高人民检察院 | 民事行政检察厅 | 行政检察处主任科员以下工作人员 | 101004002 | 1 | 0 | 行政诉讼法专业,硕士及以上,中共党员,无工作经历限制,无专业考试,本科为法律专业;同时取得研究生学历和硕士及以上学位;通过国家司法考试 |
950 | 最高人民法院 | 审判部门 | 行政审判 | 101001011 | 2 | 0 | 行政法专业,博士及以上,政治面貌不限,两年工作经历,无专业考试,通过国家司法考试,具有法学学士学位 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 机关党委 | 纪检审计处主任科员及以下 | 101003001 | 1 | 0 | 审计学专业,硕及以上,中共党员或共青团员,无工作经历要求,无专业考试 |
910 | 中央编译局 | 马恩列斯著作编译部 | 编译三处主任科员及以下 | 201002001 | 1 | 0 | 政治经济学专业,硕士及以上,政治面貌不限,两年工作经历,专业考试内容为德语 |
910 | 中央编译局 | 当代马克思主义研究所 | 社会与政治研究处主任科员及以下 | 201004001 | 1 | 0 | 政治学、社会学、法学理论专业,博士,政治面貌不限,两年工作经历,要求具有社会调查经验,熟练掌握英语,具备法语基础,专业考试为社科类英语 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 档案保管主任科员及以下 | 201101003 | 1 | 0 | 中国古代史(明清史研究方向)、档案学,硕士及以上,政治面貌不限,两年工作经历,无专业考试,本科所学专业为历史、档案、中文 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 技术处修复科主任科员及以下 | 201101005 | 1 | 0 | 修复与装裱、古籍修复、文物修复专业,本科,政治面貌不限,两年工作经历,无专业考试 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 波斯语 | 402001013 | 1 | 0 | 波斯语专业,本科及以上,中共党员或共青团员,政治面貌不限,有专业考试,要求外语基础扎实,能用波斯语独立开展工作;非应届毕业生还应符合以下2个条件之一:①有2年以上外事工作或国际问题研究经历;②有承担大型国际会议同声传译工作的经历。 |
106 | 教育部 | 职业教育与成人教育司 | 综合处主任科员以下职位 | 401005001 | 1 | 0 | 经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学专业,博士,中共党员,两年工作经历,专业考试 |
110 | 公安部 | 秦城监狱 | 监管处主任科员以下 | 401011003 | 1 | 0 | 哲学专业,本科及以上,中共党员,具有三年以上基层政法机关工作经历,无专业考试,符合《公安机关录用人民警察体检项目和标准》 |
120 | 铁道部 | 科学技术司 | 基础技术处隧道科技管理 | 401004002 | 1 | 0 | 隧道工程或土木工程、铁道工程,本科及以上,政治面貌不限,五年工作经历,其中2年及以上铁路隧道专业技术工作经历并有铁路科技工作经历,具有较强的文字表达能力,要求专业考试:铁路隧道基本知识、《铁路技术管理规程》 |
120 | 铁道部 | 运输局营运部 | 货装技术管理 | 401008005 | 1 | 0 | 机械电子工程,本科及以上,中共党员,五年及以上工作经历,其中3年及以上铁路货运或装卸技术与管理或科研工作经历,具有工程或研究系列中级及以上专业技术资格,要求专业考试:铁路货运、装卸技术基础知识,铁路装卸机械管理规章,货场、专用线、专用铁路管理和货装服务质量管理,铁路煤炭运输抑尘、防冻技术条件 |
132 | 国家税务总局 | 综合业务司局 | 主任科员以下(审计) | 401002001 | 1 | 0 | 审计专业,硕士及以上,中共党员,两年以上审计工作经历,无专业考试 |
报名人数前十名职位如表3所示:
表3 报名人数前十名职位(截止到2009年10月20日14:30)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 6439 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关监管 | 701001001 | 25 | 6323 |
551 | 广州海关 | 广州海关隶属海关或办事处 | 海关监管 | 701001001 | 30 | 5857 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 5575 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 行邮物品监管 | 701001002 | 25 | 4724 |
560 | 汕头海关 | 隶属海关办事处 | 综合 | 701001005 | 4 | 2554 |
568 | 江门海关 | 隶属海关 | 综合 | 701003002 | 3 | 2474 |
522 | 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 12 | 2298 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265006 | 5 | 2135 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 2056 |
四、各系统报考人数最多和报考比例最高职位
报考系统中的六个系统分别为:中央党群机关、中央党群机关参照公务员管理法管理事业单位、中央党群机关参照公务员管理法管理事业单位人民团体和群众团体、中央国家行政机关及其直属机构、国务院系统参照公务员管理事业单位、其他单位。需要考生注意的是,这和报考简章里面的系统是不一样的,报考简章的五个系统分别为:中央党群机关、中央国家行政机关、中央国家行政机关及其直属机构、国务院参照公务员法管理事业单位和其他单位。
1.中央党群机关
中央党群机关中报考人数前十名职位如表4所示:
表4 中央党群机关报考人数前十名职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | 最高人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员 | 101001001 | 4 | 902 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室园林绿化处园艺管理科员 | 101006003 | 1 | 852 |
957 | 中央台办 | 交流局 | 科员 | 101003001 | 2 | 786 |
939 | 中央对外宣传办公室 | 人事局 | 主任科员以下 | 101008001 | 1 | 751 |
902 | 中央纪委、监察部机关 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 101001001 | 17 | 615 |
950 | 最高人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员 | 101001002 | 15 | 564 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 基建投资管理处造价管理科员或副主任科员 | 101006005 | 1 | 447 |
914 | 民革中央 | 联络部 | 三处地方联络及涉外宣传岗 | 101004001 | 1 | 446 |
921 | 民盟中央 | 宣传部 | 文秘 | 101003001 | 1 | 418 |
902 | 中央纪委、监察部机关 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 101002001 | 10 | 399 |
其中,竞争比例最高的职位为
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室园林绿化处园艺管理科员 | 101006003 | 1 | 852 | 852:1 |
2.中央党群机关参照公务员法管理事业单位
中央党群机关参照公务员法管理事业单位中报考人数前十名职位如表5所示:
表5 中央党群机关参照公务员法管理事业单位报考人数前十名职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
965 | 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 201001001 | 2 | 777 |
958 | 中央党校 | 教务部进修部培训部 | 党校教育研究室、组教处主任科员及以下 | 201002001 | 3 | 653 |
965 | 中央社会主义学院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 201001002 | 2 | 618 |
903 | 中央办公厅 | 老干部局 | 万寿路俱乐部办公室文秘科员或副主任科员 | 201008004 | 1 | 507 |
977 | 中国浦东干部学院 | 教学研究部 | 教研管理 | 201002001 | 1 | 252 |
935 | 中央文献研究室 | 编研部二 | 主任科员以下 | 201002001 | 2 | 245 |
911 | 中国外文局 | 办公室 | 文秘处文秘岗主任科员以下 | 201001001 | 1 | 210 |
965 | 中央社会主义学院 | 行管部 | 主任科员及以下 | 201002001 | 1 | 194 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 计算机管理主任科员及以下 | 201102006 | 1 | 180 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 信息管理处信息管理员 | 201001003 | 1 | 148 |
其中,竞争比例最高的职位为:
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 中央办公厅 | 老干部局 | 万寿路俱乐部办公室文秘科员或副主任科员 | 201008004 | 1 | 507 | 507:1 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位人民团体和群众团体中报考人数前十名职位如表6所示:
表6 中央党群机关参照公务员法管理事业单位人民团体和群众团体报考人数前十
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
924 | 中国科协 | 学会学术部 | 期刊出版处主任科员以下 | 301003001 | 1 | 891 |
924 | 中国科协 | 组织人事部 | 组织处(教育培训处)主任科员以下 | 301002001 | 1 | 697 |
924 | 中国科协 | 办公厅 | 常委秘书二处主任科员以下 | 301001001 | 1 | 450 |
952 | 中华全国归国华侨联合会 | 海外联谊部 | 联谊处主任科员以下 | 301002001 | 1 | 141 |
945 | 全国总工会 | 劳动保护部 | 监督二处职业卫生调研、检查和文件起草岗位 | 301008001 | 1 | 112 |
933 | 中国红十字会总会 | 中国红十字会总会办公室 | 综合处副主任科员 | 301001001 | 1 | 108 |
933 | 中国红十字会总会 | 中国红十字会总会办公室 | 政策法规处副主任科员 | 301001002 | 1 | 87 |
945 | 全国总工会 | 经费审查委员会办公室 | 综合处重大问题调研和文件起草工作岗位 | 301014001 | 1 | 48 |
945 | 全国总工会 | 法律工作部 | 劳动争议处理工作岗位 | 301010002 | 2 | 45 |
946 | 中国宋庆龄基金会 | 联络部 | 国际处科员 | 301002001 | 1 | 40 |
其中,竞争比例最高的职位是:
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | 中国科协 | 学会学术部 | 期刊出版处主任科员以下 | 301003001 | 1 | 891 | 891:1 |
4.中央国家行政机关及其直属机构
中央国家行政机关及其直属机构中报考人数前十名职位如表7所示:
表7 中央国家行政机关及其直属机构报考人数前十名职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 6439 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关监管 | 701001001 | 25 | 6323 |
551 | 广州海关 | 广州海关隶属海关或办事处 | 海关监管 | 701001001 | 30 | 5857 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 5575 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 行邮物品监管 | 701001002 | 25 | 4724 |
560 | 汕头海关 | 隶属海关办事处 | 综合 | 701001005 | 4 | 2554 |
568 | 江门海关 | 隶属海关 | 综合 | 701003002 | 3 | 2474 |
522 | 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 12 | 2298 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265006 | 5 | 2135 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 2056 |
其中,竞争比例最高的职位是:
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 5575 | 1393:1 |
5.国务院系统参照公务员法管理事业单位
国务院系统参照公务员法管理事业单位中报考人数前十名职位如表8所示:
表8 国务院系统参照公务员法管理事业单位报考人数前十名职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003005 | 1 | 967 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003004 | 1 | 889 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局秦皇岛调查队城镇住户调查科科员 | 1.002E+09 | 1 | 851 |
143 | 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 外观设计审查部 | 审查员 | 801010001 | 2 | 757 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003002 | 1 | 727 |
147 | 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购二处科员 | 801005001 | 1 | 723 |
687 | 华北环境保护督查中心 | 华北环境保护督查中心 | 主任科员及以下 | 801687005 | 2 | 646 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局石家庄调查队业务调查处科员 | 1.002E+09 | 1 | 521 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 802003007 | 1 | 448 |
147 | 国务院机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处科员 | 801005002 | 1 | 445 |
其中,最高比例职位是:
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003005 | 1 | 967 | 967:1 |
6.其他单位
其他单位中报考人数前十名职位如表9所示:
表9 其他单位报考人数前十名职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | 中华人民共和国上海海事局 | 上海海事局直属海事处 | 科员 | 1201001008 | 2 | 290 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 盐城海事局 | 科员 | 1201012002 | 1 | 178 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 八所海事局 | 科员 | 1201003005 | 1 | 137 |
272 | 中华人民共和国天津海事局 | 天津海事局海事处或交管中心或巡查执法支队 | 科员 | 1201001011 | 2 | 132 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 八所海事局 | 科员 | 1201003002 | 1 | 125 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 广州海事局 | 科员 | 1201004001 | 4 | 98 |
283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 海事处 | 科员 | 1201001008 | 1 | 92 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 珠海海事局 | 科员 | 1201005004 | 1 | 80 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 台州海事局 | 科员 | 1201004004 | 1 | 79 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 南京海事局 | 科员 | 1201001003 | 1 | 78 |
其中,竞争比例最高的职位是:
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划数 | 合格人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 盐城海事局 | 科员 | 1201012002 | 1 | 178 | 178:1 |
以上是截止2009年10月20日14:30的报考情况统计,希望能对大家有所帮助。距10月24日报名结束还有不到四天的时间,希望各位尚未报名的考生抓紧时间报考。